2023 Summer Meal Sites: El Dorado County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
El Dorado County
# | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACK OAK MINE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GEORGETOWN ELEMENTARY | 6530 WENTWORTH SPRINGS RD. | GEORGETOWN | CA | 95634-9701 | RENEE HEDDEN | 530-295-7997 | B, L | 10/01/2021 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
2 | BLACK OAK MINE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GOLDEN SIERRA JUNIOR SENIOR HIGH | 5101 GARDEN VALLEY RD. | GARDEN VALLEY | CA | 95633-0175 | RENEE HEDDEN | 530-295-7997 | B, L | 10/01/2021 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
3 | BLACK OAK MINE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NORTHSIDE ELEMENTARY | 860 CAVE VALLEY RD. | COOL | CA | 95614-9441 | RENEE HEDDEN | 530-295-7997 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | OPEN |
4 | BOYS AND GIRLS CLUB OF LAKE TAHOE | BGCLT MAIN SITE | 1100 LYONS AVE | SOUTH LAKE TAHOE | CA | 96150 | ASHLEY HALL | 530-542-0838 | B, L | 06/27/2022 | 08/19/2022 | SFSP | OPEN |
5 | BOYS AND GIRLS EL DORADO COUNTY WESTERN SLOPE | GEORGETOWN CLUBHOUSE | 6530 WENTWORTH SPRINGS ROAD | GEORGETOWN | CA | 95634 | CODY DIAMOND | 530-333-1096 | B, L | 06/01/2022 | 08/05/2022 | SFSP | OPEN |
6 | BOYS AND GIRLS EL DORADO COUNTY WESTERN SLOPE | PLACERVILLE CLUBHOUSE | 2840 MALLARD LANE | PLACERVILLE | CA | 95667 | SEAN MCCARTNEY | 530-295-8019 | B, L | 06/01/2022 | 08/05/2022 | SFSP | OPEN |
7 | BOYS AND GIRLS EL DORADO COUNTY WESTERN SLOPE | POLLOCK PINES CLUBHOUSE | 2700 AMBER TRAIL | POLLOCK PINES | CA | 95726 | KELSI O'NEIL | 530-363-8684 | B, L | 06/13/2022 | 08/05/2022 | SFSP | OPEN |
8 | BUCKEYE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | BLUE OAK ELEMENTARY | 2391 MERRYCHASE DR. | CAMERON PARK | CA | 95682-9094 | KIM ANDREASEN | 530-677-2277 #1248 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
9 | BUCKEYE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | BUCKEYE ELEMENTARY | 4561 BUCKEYE RD. | SHINGLE SPRINGS | CA | 95682-9503 | KIM ANDREASEN | 530-677-2277 #1248 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
10 | BUCKEYE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | CAMERADO SPRINGS MIDDLE | 2480 MERRYCHASE DR. | CAMERON PARK | CA | 95682-9093 | KIM ANDREASEN | 530-677-2277 #1248 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
11 | BUCKEYE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | CHARTER MONTESSORI VALLEY VIEW CAMPUS | 1665 BLACKSTONE PKWY. | EL DORADO HILLS | CA | 95762-9570 | KIM ANDREASEN | 530-677-2277 #1248 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
12 | BUCKEYE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | OAK MEADOW ELEMENTARY | 7701 SILVA VALLEY PKWY. | EL DORADO HILLS | CA | 95762-7729 | KIM ANDREASEN | 530-677-2277 #1248 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
13 | BUCKEYE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ROLLING HILLS MIDDLE | 7141 SILVA VALLEY PKWY. | EL DORADO HILLS | CA | 95762-7862 | KIM ANDREASEN | 530-677-2277 #1248 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
14 | BUCKEYE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SILVA VALLEY ELEMENTARY | 3001 GOLDEN EAGLE LN. | EL DORADO HILLS | CA | 95762-7500 | KIM ANDREASEN | 530-677-2277 #1248 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
15 | BUCKEYE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | WILLIAM BROOKS ELEMENTARY | 3610 PARK DR. | EL DORADO HILLS | CA | 95762-4544 | KIM ANDREASEN | 530-677-2277 #1248 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
16 | CAMINO UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | CAMINO ELEMENTARY | 3060 SNOWS RD. | CAMINO | CA | 95709-9578 | TINA CONSTANCIO | 530-644-4552 #268 | B, L | 10/01/2021 | 06/02/2022 | SSFO | OPEN |
17 | EL DORADO COUNTY OFFICE OF EDUCATION | CHARTER ALTERNATIVE PROGRAM (CAP) | 6520 OAK DELL RD. | EL DORADO | CA | 95623-4322 | BRENDA HIGGINS | 530-306-6115 | L | 10/01/2021 | 05/27/2022 | SSFO | OPEN |
18 | EL DORADO COUNTY OFFICE OF EDUCATION | CHARTER COMMUNITY SCHOOL HOME STUDY ACADEMY | 6767 GREEN VALLEY RD. | PLACERVILLE | CA | 95667-8984 | BRENDA HIGGINS | 530-306-6115 | B, L | 10/01/2021 | 05/27/2022 | SSFO | OPEN |
19 | EL DORADO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | EL DORADO HIGH | 561 CANAL ST. | PLACERVILLE | CA | 95667-4312 | YOLANDA MEDINA | 530-622-5081 #7249 | B, L | 10/01/2021 | 07/22/2022 | SSFO | OPEN |
20 | EL DORADO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | INDEPENDENCE CONTINUATION | 385 PLEASANT VALLEY RD. | DIAMOND SPRINGS | CA | 95619-1450 | YOLANDA MEDINA | 530-622-5081 #7249 | B, L | 10/01/2021 | 05/27/2022 | SSFO | CLOSED |
21 | EL DORADO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | OAK RIDGE HIGH | 1120 HARVARD WAY | EL DORADO HILLS | CA | 95762-4324 | YOLANDA MEDINA | 530-622-5081 #7249 | B, L | 10/01/2021 | 05/27/2022 | SSFO | OPEN |
22 | EL DORADO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | PONDEROSA HIGH | 3661 PONDEROSA RD. | SHINGLE SPRINGS | CA | 95682-9435 | YOLANDA MEDINA | 530-622-5081 #7249 | B, L | 10/01/2021 | 05/27/2022 | SSFO | OPEN |
23 | EL DORADO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | UNION MINE HIGH | 6530 KOKI LN. | EL DORADO | CA | 95623-4328 | YOLANDA MEDINA | 530-622-5081 #7249 | B, L | 10/01/2021 | 05/27/2022 | SSFO | OPEN |
24 | GOLD OAK UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | GOLD OAK ELEMENTARY | 3171 PLEASANT VALLEY RD. | PLACERVILLE | CA | 95667-7836 | STANELY DURAN | 530-626-3148 | B, L | 10/01/2021 | 06/08/2022 | SSFO | OPEN |
25 | GOLD TRAIL UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | GOLD TRAIL | 889 COLD SPRINGS RD. | PLACERVILLE | CA | 95667-9312 | BOBBI LUJAN | 530-626-2595 #366 | B, L | 10/01/2021 | 06/02/2022 | SSFO | OPEN |
26 | GOLD TRAIL UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SUTTERS MILL | 4801 LUNEMAN RD. | PLACERVILLE | CA | 95667-8750 | BOBBI LUJAN | 530-626-2595 #366 | B, L | 10/01/2021 | 06/02/2022 | SSFO | OPEN |
27 | LAKE TAHOE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BIJOU COMMUNITY | 3501 SPRUCE AVE. | SOUTH LAKE TAHOE | CA | 96150-8317 | TAMMY MILLER | 530-541-2850 #1089 | B, L | 10/01/2021 | 06/21/2022 | SSFO | OPEN |
28 | LAKE TAHOE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAKE TAHOE ENVIRONMENTAL SCIENCE MAGNET | 1095 SAN BERNARDINO AVE. | SOUTH LAKE TAHOE | CA | 96150-5235 | TAMMY MILLER | 530-541-2850 #1089 | B, L | 10/01/2021 | 06/21/2022 | SSFO | OPEN |
29 | LAKE TAHOE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SIERRA HOUSE ELEMENTARY | 1709 REMINGTON TRAIL | SOUTH LAKE TAHOE | CA | 96150-6825 | TAMMY MILLER | 530-541-2850 #1089 | B, L | 10/01/2021 | 06/21/2022 | SSFO | OPEN |
30 | LAKE TAHOE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SOUTH TAHOE HIGH | 1735 LAKE TAHOE BLVD. | SOUTH LAKE TAHOE | CA | 96150-3718 | TAMMY MILLER | 530-541-5110 #1089 | B, L | 10/01/2021 | 06/21/2022 | SSFO | OPEN |
31 | LAKE TAHOE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SOUTH TAHOE MIDDLE | 2940 LAKE TAHOE BLVD. | SOUTH LAKE TAHOE | CA | 96150-7800 | TAMMY MILLER | 530-541-2850 #1089 | B, L | 10/01/2021 | 06/21/2022 | SSFO | OPEN |
32 | LAKE TAHOE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TAHOE VALLEY ELEMENTARY | 943 TAHOE ISLAND DR. | SOUTH LAKE TAHOE | CA | 96150-4200 | TAMMY MILLER | 530-541-2850 #1089 | B, L | 10/01/2021 | 06/21/2022 | SSFO | OPEN |
33 | MOTHER LODE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | HERBERT C. GREEN MIDDLE | 3781 FORNI RD. | PLACERVILLE | CA | 95667-6207 | BOBBI LUJAN | 916-996-1625 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | OPEN |
34 | MOTHER LODE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | INDIAN CREEK ELEMENTARY | 6701 GREEN VALLEY RD. | PLACERVILLE | CA | 95667-8984 | BOBBI LUJAN | 530-622-4814 | B, L | 10/01/2021 | 06/01/2022 | SSFO | OPEN |
35 | PIONEER UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MOUNTAIN CREEK MIDDLE | 6862 MT. AUKUM RD. | SOMERSET | CA | 95684-0690 | BOBBI LUJAN | 530-620-7210 #3 | B, L | 10/01/2021 | 06/01/2022 | SSFO | OPEN |
36 | PIONEER UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | PIONEER ELEMENTARY | 6862 MT. AUKUM RD. | SOMERSET | CA | 95684-0008 | BOBBI LUJAN | 530-620-7210 #3 | B, L | 10/01/2021 | 06/01/2022 | SSFO | OPEN |
37 | PIONEER UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | WALT TYLER ELEMENTARY | 6801 TYLER RD. | GRIZZLY FLAT | CA | 95636 | BOBBI LUJAN | 530-620-7210 #3 | L | 10/01/2021 | 06/01/2022 | SSFO | OPEN |
38 | PLACERVILLE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | EDWIN MARKHAM MIDDLE | 2800 MOULTON DR. | PLACERVILLE | CA | 95667-4334 | KARYN WHITTINGTON | 530-622-6244 #6633 | B, L | 10/01/2021 | 06/01/2022 | SSFO | CLOSED |
39 | PLACERVILLE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | LOUISIANA SCHNELL ELEMENTARY | 2871 SCHNELL SCHOOL RD. | PLACERVILLE | CA | 95667-4935 | KARYN WHITTINGTON | 530-622-6244 #6633 | B, L | 06/06/2022 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
40 | PLACERVILLE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SIERRA ELEMENTARY | 1100 THOMPSON WAY | PLACERVILLE | CA | 95667-5726 | KARYN WHITTINGTON | 530-622-6244 #6633 | B, L | 10/01/2021 | 05/27/2022 | SSFO | CLOSED |
41 | POLLOCK PINES ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | PINEWOOD ELEMENTARY | 6181 PINE ST. | POLLOCK PINES | CA | 95726-9608 | TARA CLARK | 530-644-5416 | B, L | 10/01/2021 | 06/06/2022 | SSFO | OPEN |
42 | POLLOCK PINES ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SIERRA RIDGE MIDDLE | 2700 AMBER TRAIL | POLLOCK PINES | CA | 95726-9213 | TARA CLARK | 530-644-5416 | B, L | 10/01/2021 | 06/06/2022 | SSFO | OPEN |
43 | RESCUE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | GREEN VALLEY ELEMENTARY | 2380 BASS LAKE RD. | RESCUE | CA | 95672-9571 | KIM ANDREASEN | 530-672-4445 | B, L | 10/01/2021 | 05/31/2022 | SSFO | CLOSED |
44 | RESCUE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | JACKSON ELEMENTARY | 2561 FRANCISCO DR. | EL DORADO HILLS | CA | 95762-8201 | KIM ANDREASEN | 530-672-4445 | B, L | 10/01/2021 | 05/31/2022 | SSFO | CLOSED |
45 | RESCUE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | LAKE FOREST ELEMENTARY | 2240 SAILSBURY DR. | EL DORADO HILLS | CA | 95762-6984 | KIM ANDREASEN | 530-672-4445 | B, L | 10/01/2021 | 05/31/2022 | SSFO | CLOSED |
46 | RESCUE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | LAKEVIEW ELEMENTARY | 3371 BRITTANY WAY | EL DORADO HILLS | CA | 95762-3996 | KIM ANDREASEN | 530-672-4445 | B, L | 10/01/2021 | 05/31/2022 | SSFO | CLOSED |
47 | RESCUE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MARINA VILLAGE MIDDLE | 1901 FRANCISCO DR. | EL DORADO HILLS | CA | 95762-3736 | KIM ANDREASEN | 530-672-4445 | B, L | 10/01/2021 | 05/31/2022 | SSFO | CLOSED |
48 | RESCUE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | PLEASANT GROVE MIDDLE | 2540 GREEN VALLEY RD. | RESCUE | CA | 95672-9415 | KIM ANDREASEN | 530-672-4445 | B, L | 10/01/2021 | 05/31/2022 | SSFO | CLOSED |
49 | RESCUE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RESCUE ELEMENTARY | 3880 GREEN VALLEY RD. | RESCUE | CA | 95672-9403 | KIM ANDREASEN | 530-672-4445 | B, L | 10/01/2021 | 05/31/2022 | SSFO | CLOSED |
50 | SLY PARK CONSERVATION - SCIENCE CAMP | POLLOCK PINES COMMUNITY CHURCH | POLLOCK PINES COMMUNITY CHURCH 6361 PONY EXPRESS TRAIL | POLLOCK PINES | CA | 95726 | CONNIE PETERSEN | 916-228-2320 | S, PM | 10/04/2021 | 02/25/2022 | SSFO | OPEN |
51 | SLY PARK CONSERVATION - SCIENCE CAMP | SLY PARK CENTER | 5600 SLY PARK RD | POLLOCK PINES | CA | 95726-0000 | CONNIE PETERSEN | 916-228-2320 | B, L | 01/04/2022 | 06/10/2022 | SSFO | CLOSED |
Return to 2023 Summer Meal Service Sites map.