2023 Summer Meal Sites: Mendocino County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Mendocino County
# | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSON VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANDERSON VALLEY ELEMENTARY | 12300 ANDERSON VALLEY WAY | BOONVILLE | CA | 95415-9101 | TERRI RHOADES | 707-895-3724 | B, L | 10/01/2021 | 07/22/2022 | SSFO | CLOSED |
2 | ANDERSON VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANDERSON VALLEY JUNIOR-SENIOR HIGH | 18200 MOUNTAIN VIEW RD. | BOONVILLE | CA | 95415 | TERRI RHOADES | 707-895-3724 | B, L | 10/01/2021 | 07/22/2022 | SSFO | CLOSED |
3 | ARENA UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ARENA ELEMENTARY | 20 SCHOOL ST. | POINT ARENA | CA | 95468-0020 | CATHERINE CHIN | 707-882-2803 | B, L | 06/21/2022 | 08/05/2022 | SSFO | OPEN |
4 | BOYS & GIRLS CLUBS OF SAN FRANCISCO | CAMP MENDOCINO | PO BOX 1790 | MENDOCINO | CA | 95437 | BETHANY PAUL | 707-459-6458 | B, L, S | 06/26/2022 | 08/11/2022 | SFSP | CAMP |
5 | COYOTE VALLEY TRIBAL COUNCIL | COYOTE VALLEY TRIBAL GYMNASIUM | 7751 NORTH STATE ST | REDWOOD VALLEY | CA | 95470 | BRYANT HERRERA | 707-485-8723 #226 | B, L | 06/13/2022 | 08/18/2022 | SFSP | OPEN |
6 | FORT BRAGG UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DANA GRAY ELEMENTARY | 1197 EAST CHESTNUT ST. | FORT BRAGG | CA | 95437-4503 | PILAR GRAY | 707-961-3521 | B, L | 06/15/2022 | 07/14/2022 | SSFO | OPEN |
7 | FORT BRAGG UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FORT BRAGG HIGH | 300 DANA ST. | FORT BRAGG | CA | 95437-4522 | PILAR GRAY | 707-961-3521 | B, L | 06/15/2022 | 07/14/2022 | SSFO | CLOSED |
8 | FORT BRAGG UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FORT BRAGG MIDDLE | 500 HAROLD ST. | FORT BRAGG | CA | 95437-3308 | PILAR GRAY | 707-961-3521 | B, L | 10/01/2021 | 06/10/2022 | SSFO | CLOSED |
9 | FORT BRAGG UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NOYO HIGH (CONTINUATION) | 250 SOUTH SANDERSON WAY | FORT BRAGG | CA | 95437-4532 | PILAR GRAY | 707-961-3521 | B, L | 10/01/2021 | 06/10/2022 | SSFO | CLOSED |
10 | FORT BRAGG UNIFIED SCHOOL DISTRICT | REDWOOD ELEMENTARY | 324 SOUTH LINCOLN ST. | FORT BRAGG | CA | 95437-4416 | PILAR GRAY | 707-961-3521 | B, L | 10/01/2021 | 06/10/2022 | SSFO | CLOSED |
11 | LAYTONVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAYTONVILLE ELEMENTARY | 150 RAMSEY RD. | LAYTONVILLE | CA | 95454-0325 | BREONNA BOOKOUT | 707-984-6414 | B, L | 10/01/2021 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
12 | LAYTONVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAYTONVILLE HIGH | 250 BRANSCOMB RD. | LAYTONVILLE | CA | 95454-0325 | JENNA CRONE | 707-984-6414 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | OPEN |
13 | LEGGETT VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LEGGETT VALLEY ELEMENTARY | 1 SCHOOL WAY | LEGGETT | CA | 95585-0186 | CLIFFORD SKAGGS | 707-925-6285 #38 | B, L | 10/01/2021 | 06/16/2022 | SSFO | CLOSED |
14 | MENDOCINO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALBION ELEMENTARY | 30400 ALBION RIDGE RD. | ALBION | CA | 95410-9708 | DIANE PRICE | 707-937-4640 | B, L | 10/01/2021 | 06/14/2022 | SSFO | OPEN |
15 | MENDOCINO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COMPTCHE ELEMENTARY | 31301 COMPTCHE-UKIAH RD. | COMPTCHE | CA | 95427-0144 | DIANE PRICE | 707-937-4640 | B, L | 10/01/2021 | 06/14/2022 | SSFO | OPEN |
16 | MENDOCINO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MENDOCINO HIGH | 10700 FORD ST. | MENDOCINO | CA | 95460-0226 | DIANE PRICE | 707-937-4640 | B, L | 10/01/2021 | 06/14/2022 | SSFO | OPEN |
17 | MENDOCINO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MENDOCINO K-8 | 44261 LITTLE LAKE RD. | MENDOCINO | CA | 95460-0226 | DIANE PRICE | 707-937-4640 | B, L | 10/01/2021 | 06/14/2022 | SSFO | OPEN |
18 | POINT ARENA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | MANCHESTER UNION ELEMENTARY | 19550 SOUTH HIGHWAY 1 | MANCHESTER | CA | 95459-0098 | CATHERINE CHIN | 707-882-2803 | L | 10/01/2021 | 06/10/2022 | SSFO | OPEN |
19 | POINT ARENA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | POINT ARENA HIGH | 270 LAKE ST. | POINT ARENA | CA | 95468-0007 | CATHERINE CHIN | 707-882-2803 | B, L | 10/01/2021 | 06/10/2022 | SSFO | OPEN |
20 | POTTER VALLEY COMMUNITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | POTTER VALLEY ELEMENTARY | 10401 MAIN ST. | POTTER VALLEY | CA | 95469-0219 | KRISTA LOONEY | 707-743-2101 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | OPEN |
21 | ROUND VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EEL RIVER CHARTER | 76350 MAIN ST. | COVELO | CA | 95428-9711 | JESSICA WILLIAMSON | 707-983-6171 #107 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
22 | ROUND VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ROUND VALLEY ELEMENTARY | FOOTHILL AND AIRPORT STS. | COVELO | CA | 95428-0276 | JESSICA WILLIAMSON | 707-983-6171 #107 | B, L | 10/01/2021 | 07/28/2022 | SSFO | CLOSED |
23 | ROUND VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ROUND VALLEY HIGH | HOWARD AND HIGH STS. | COVELO | CA | 95428-0276 | JESSICA WILLIAMSON | 707-983-6171 #107 | B, L | 10/01/2021 | 07/28/2022 | SSFO | CLOSED |
24 | ROUND VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ROUND VALLEY PRESCHOOL | 76280 HIGH SCHOOL STREET PO BOX 276 | COVELO | CA | 95428 | JESSICA WILLIAMSON | 707-983-6171 #107 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
25 | SHANEL VALLEY ACADEMY | SHANÉL VALLEY ACADEMY | 1 RALPH BETTCHER DR. | HOPLAND | CA | 95449-9669 | TIFFANY MONLUX | 707-234-9626 | B, L | 10/01/2021 | 06/16/2022 | SSFO | CLOSED |
26 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CALPELLA ELEMENTARY | 151 MOORE ST. | UKIAH | CA | 95482-9547 | JULIE BEER | 707-472-5790 | B, L | 06/15/2022 | 07/28/2022 | SSFO | CLOSED |
27 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COMMUNITY SCHOOL/CLEAN AND SOBER | 518 LOW GAP RD | UKIAH | CA | 95482 | JULIE BEER | 707-472-5790 | B, L | 07/05/2022 | 07/29/2022 | SSFO | CLOSED |
28 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COMMUNITY TRANSITION PROGRAM | 432 OBSERVATORY AVE | UKIAH | CA | 95482 | JULIE BEER | 707-472-5788 | B, L | 10/01/2021 | 09/30/2022 | SSFO | CLOSED |
29 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EAGLE PEAK MIDDLE | 8601 WEST RD. | REDWOOD VALLEY | CA | 95470-9584 | JULIE BEER | 707-472-5788 | B, L | 10/01/2021 | 09/30/2022 | SSFO | CLOSED |
30 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FRANK ZEEK ELEMENTARY | 1060 NORTH BUSH ST. | UKIAH | CA | 95482-3865 | JULIE BEER | 707-472-5790 | B, L | 06/15/2022 | 07/28/2022 | SSFO | CLOSED |
31 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FRANK ZEEK PRESCHOOL CENTER | 1000 LOW GAP ROAD | UKIAH | CA | 95482 | JULIE BEER | 707-472-5790 | B, L | 06/15/2022 | 07/28/2022 | SSFO | CLOSED |
32 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GRACE HUDSON ELEMENTARY | 251 JEFFERSON LN. | UKIAH | CA | 95482-6617 | JULIE BEER | 707-472-5790 | B, L | 06/13/2022 | 07/29/2022 | SSFO | CLOSED |
33 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MENDOCINO COLLEGE-ADELANTE MIGRANT PROGRAM | 1000 HENSLEY CREEK RD, | UKIAH | CA | 95482 | JULIE BEER | 707-472-5790 | B, L | 06/20/2022 | 07/20/2022 | SSFO | CLOSED |
34 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NOKOMIS ELEMENTARY | 495 WASHINGTON ST. | UKIAH | CA | 95482-6324 | JULIE BEER | 707-472-5788 | B, L | 10/01/2021 | 09/30/2022 | SSFO | CLOSED |
35 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OAK MANOR ELEMENTARY | 400 OAK MANOR DR. | UKIAH | CA | 95482-5120 | JULIE BEER | 707-472-5788 | B, L | 10/01/2021 | 09/30/2022 | SSFO | CLOSED |
36 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ORR CREEK | 1011 LOW GAP RD. | UKIAH | CA | 95482 | JULIE BEER | 707-472-5790 | B, L | 06/15/2022 | 07/13/2022 | SSFO | CLOSED |
37 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | POMOLITA MIDDLE | 740 NORTH SPRING ST. | UKIAH | CA | 95482-3937 | JULIE BEER | 707-472-5790 | B, L | 06/15/2022 | 07/28/2022 | SSFO | CLOSED |
38 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIVER OAK CHARTER | 555 LESLIE ST. | UKIAH | CA | 95482-5507 | JULIE BEER | 707-472-5788 | B, L | 10/01/2021 | 09/30/2022 | SSFO | CLOSED |
39 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SOUTH VALLEY HIGH (CONTINUATION) | 445 SOUTH DORA ST. | UKIAH | CA | 95482-4753 | JULIE BEER | 707-472-5790 | B, L | 06/15/2022 | 07/28/2022 | SSFO | CLOSED |
40 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TALMAGE STATE PRESCHOOL/COMMUNITY SCHOOL | 2240 EASTSIDE RD | UKIAH | CA | 95482 | JULIE BEER | 707-472-5788 | B, L | 10/01/2021 | 09/30/2022 | SSFO | CLOSED |
41 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TODD GROVE PARK | 600 LIVE OAK AVE | UKIAH | CA | 95482 | JULIE BEER | 707-472-5790 | L | 06/15/2022 | 08/12/2022 | SSFO | OPEN |
42 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | UKIAH ADULT | 1056 NORTH BUSH ST. | UKIAH | CA | 95482-3737 | JULIE BEER | 707-472-5788 | B, L | 10/01/2021 | 09/30/2022 | SSFO | CLOSED |
43 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | UKIAH HIGH | 1000 LOW GAP RD. | UKIAH | CA | 95482-3737 | JULIE BEER | 707-472-5790 | B, L | 06/15/2022 | 08/12/2022 | SSFO | CLOSED |
44 | UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YOKAYO ELEMENTARY | 790 SOUTH DORA ST. | UKIAH | CA | 95482-5348 | JULIE BEER | 707-472-5790 | B, L | 06/15/2022 | 07/28/2022 | SSFO | CLOSED |
45 | WILLITS CHARTER SCHOOL | ACCELERATED ACHIEVEMENT ACADEMY | 1031 NORTH STATE ST. | UKIAH | CA | 95482-3413 | KATIE LACY | 707-459-5506 | B, L | 10/01/2021 | 07/01/2022 | SSFO | CLOSED |
46 | WILLITS CHARTER SCHOOL | CHARTER ACADEMY OF THE REDWOODS | 1059 N. STATE ST. | UKIAH | CA | 95482 | KATIE LACY | 707-459-5506 | B, L | 10/01/2021 | 07/01/2022 | SSFO | CLOSED |
47 | WILLITS CHARTER SCHOOL | WILLITS CHARTER | 1431 SOUTH MAIN ST. | WILLITS | CA | 95490-4309 | KATIE LACY | 707-459-5506 | B, L | 10/01/2021 | 07/29/2022 | SSFO | CLOSED |
48 | WILLITS CHARTER SCHOOL | WILLITS ELEMENTARY CHARTER | 405 EAST COMMERCIAL ST. | WILLITS | CA | 95490-3007 | KATIE LACY | 707-459-5506 | B, L | 10/01/2021 | 07/07/2022 | SSFO | CLOSED |
49 | WILLITS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BAECHTEL GROVE MIDDLE | 1150 MAGNOLIA ST. | WILLITS | CA | 95490-4209 | CHRISTY WISDOM | 707-459-7790 #1554 | B, L | 10/01/2021 | 08/14/2022 | SSFO | OPEN |
50 | WILLITS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BLOSSER LANE ELEMENTARY | 1275 BLOSSER LN. | WILLITS | CA | 95490-4163 | CHRISTY WISDOM | 707-459-7700 #1554 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | OPEN |
51 | WILLITS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BROOKSIDE ELEMENTARY | 20 SPRUCE AND LINCOLN WAY | WILLITS | CA | 95490 | CHRISTY WISDOM | 707-459-7700 #1554 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | OPEN |
52 | WILLITS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SANHEDRIN HIGH | 120 NORTH MAIN ST. | WILLITS | CA | 95490-3109 | CHRISTY WISDOM | 707-459-7700 #1554 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
53 | WILLITS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SHERWOOD | 32600 SHERWOOD RD. | WILLITS | CA | 95490-3007 | CHRISTY WISDOM | 707-459-7700 #1554 | B, L | 08/24/2021 | 09/09/2022 | SSFO | CLOSED |
54 | WILLITS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WILLITS HIGH | 299 NORTH MAIN ST. | WILLITS | CA | 95490-3110 | CHRISTY WISDOM | 707-459-7700 #1555 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | OPEN |
Return to 2023 Summer Meal Service Sites map.