2023 Summer Meal Sites: Santa Cruz County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Santa Cruz County
# | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEIBA PUBLIC SCHOOLS | CEIBA COLLEGE PREPARATORY ACADEMY | 260 WEST RIVERSIDE DR. | WATSONVILLE | CA | 95076 | DANIEL ORNELAS | 831-740-8773 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
2 | COMMUNITY BRIDGES | BOYS AND GIRLS CLUB OF SANTA CRUZ | 543 CENTER STREET | SANTA CRUZ | CA | 95060 | KATEE FREEMAN | 831-423-3138 | L | 06/09/2022 | 08/05/2022 | SFSP | OPEN |
3 | COMMUNITY BRIDGES | CORRALITOS CREEK | 125 PAJARO CIRCLE | WATSONVILLE | CA | 95076 | JOSE FERNANDEZ | 510-696-3949 | L | 06/09/2022 | 08/12/2022 | SFSP | OPEN |
4 | COMMUNITY BRIDGES | LA MANZANA COMMUNITY RESOURCES | 521 MAIN ST STE Y | WATSONVILLE | CA | 95076 | LILIANA ZAMORA | 831-724-2997 #212 | L | 06/09/2022 | 08/12/2022 | SFSP | OPEN |
5 | COMMUNITY BRIDGES | NUEVA VISTA AT-RISK SITE | 133 LEIBRANDT AVENUE | SANTA CRUZ | CA | 95060 | MERIDITH COOK | 831-426-2322 | L | 06/09/2022 | 07/29/2022 | SFSP | OPEN |
6 | COMMUNITY BRIDGES | NUEVA VISTA CENTER | 711 EAST CLIFF DR. | SANTA CRUZ | CA | 95060 | LIDIA MONTESINO | 831-423-5747 | L | 06/09/2022 | 07/29/2022 | SFSP | OPEN |
7 | COMMUNITY BRIDGES | PIPPIN ORCHARDS | 56 ATKINSON LANE | WATSONVILLE | CA | 95076 | RICARDO MELGOZA | 831-588-8248 | L | 06/21/2022 | 08/12/2022 | SFSP | OPEN |
8 | COMMUNITY BRIDGES | STONE CREEK | 300 BREE LANE | WATSONVILLE | CA | 95076 | SANDRA PEREZ | 831-763-9791 | L | 06/09/2022 | 08/12/2022 | SFSP | OPEN |
9 | COMMUNITY BRIDGES | SUNNY MEADOWS | 220 ROSS AVE. | FREEDOM | CA | 95019 | ANGIE MORENO | 831-419-9487 | L | 06/21/2022 | 07/29/2022 | SFSP | OPEN |
10 | COMMUNITY BRIDGES | VISTA VERDE--NOT ON FREEDOM BLVD. | 45 STEWART AVE. | FREEDOM | CA | 95019 | JOSE FERNANDEZ | 510-696-3949 | L | 06/09/2022 | 08/12/2022 | SFSP | OPEN |
11 | COMMUNITY BRIDGES | YMCA--PAJARO PARK | 27 SAN JUAN ROAD | WATSONVILLE | CA | 95076 | BARBARA CASTRO | 831-239-7285 | L | 06/09/2022 | 08/12/2022 | SFSP | OPEN |
12 | COMMUNITY BRIDGES | YWCA | 340 E. BEACH ST. | WATSONVILLE | CA | 95076 | JOSEFINA LOPEZ | 831-724-6078 #102 | L | 06/09/2022 | 08/11/2022 | SFSP | OPEN |
13 | LIVE OAK ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | DEL MAR ELEMENTARY | 1959 MERRILL ST. | SANTA CRUZ | CA | 95062-4102 | KELSEY PERUSSE | 831-475-1395 | B, L | 10/01/2021 | 08/05/2022 | SSFO | OPEN |
14 | LIVE OAK ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | GREEN ACRES ELEMENTARY | 966 BOSTWICK LN. | SANTA CRUZ | CA | 95062-1700 | KELSEY PERUSSE | 831-475-1395 | B, L | 10/01/2021 | 05/27/2022 | SSFO | OPEN |
15 | LIVE OAK ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | LIVE OAK ELEMENTARY | 1916 CAPITOLA RD. | SANTA CRUZ | CA | 95062-3011 | KELSEY PERUSSE | 831-475-1395 | B, L | 10/01/2021 | 07/01/2022 | SSFO | CLOSED |
16 | LIVE OAK ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SHORELINE MIDDLE | 855 17TH AVE. | SANTA CRUZ | CA | 95062-4169 | KELSEY PERUSSE | 831-475-1395 | B, L | 10/01/2021 | 08/05/2022 | SSFO | CLOSED |
17 | NAVIGATOR SCHOOLS | WATSONVILLE PREP ACADEMY | 201 BREWINGTON AVE | WATSONVILLE | CA | 95076 | DAVID LEBARRE | 831-217-4884 | B, L | 07/01/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
18 | PACIFIC ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | PACIFIC ELEMENTARY | 50 OCEAN ST. | DAVENPORT | CA | 95017 | EMELIA MIGUEL | 831-425-7002 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | OPEN |
19 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALIANZA CHARTER | 115 CASSERLY RD. | WATSONVILLE | CA | 95076-8645 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 06/13/2022 | 07/08/2022 | SSFO | OPEN |
20 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AMESTI ELEMENTARY | 25 AMESTI RD. | WATSONVILLE | CA | 95076-1121 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
21 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANN SOLDO ELEMENTARY | 1140 MENASCO DR. | WATSONVILLE | CA | 95076-3454 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
22 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | APTOS HIGH | 100 MARINER WAY | APTOS | CA | 95003-9641 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
23 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | APTOS JUNIOR HIGH | 1001 HUNTINGTON DR. | APTOS | CA | 95003-4104 | LINDA LIU | 831-786-2325 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
24 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BRADLEY ELEMENTARY | 321 CORRALITOS RD. | WATSONVILLE | CA | 95076-0522 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
25 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CALABASAS ELEMENTARY | 202 CALABASAS RD. | WATSONVILLE | CA | 95076-1039 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
26 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CESAR E. CHAVEZ MIDDLE | 440 ARTHUR RD. | WATSONVILLE | CA | 95076-3701 | LINDA LIU | 831-786-2325 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
27 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DIAMOND TECHNOLOGY INSTITUTE | 112 DIAMOND DR. | WATSONVILLE | CA | 95076-3184 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
28 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DUNCAN HOLBERT SPECIAL EDUC | 140 HERMAN AVENUE | WATSONVILLE | CA | 95076 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 06/13/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
29 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | E. A. HALL MIDDLE | 201 BREWINGTON AVE. | WATSONVILLE | CA | 95076-4022 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 06/20/2022 | 07/22/2022 | SSFO | CLOSED |
30 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FREEDOM ELEMENTARY | 25 HOLLY DR. | FREEDOM | CA | 95019-2606 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 06/13/2022 | 07/22/2022 | SSFO | CLOSED |
31 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | H. A. HYDE ELEMENTARY | 125 ALTA VISTA ST. | WATSONVILLE | CA | 95076-3117 | LINDA LIU | 831-786-2325 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
32 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HALL DISTRICT ELEMENTARY | 300 SILL RD. | WATSONVILLE | CA | 95076-5619 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
33 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAKEVIEW MIDDLE | 2350 EAST LAKE AVE. | WATSONVILLE | CA | 95076-1427 | LINDA LIU | 831-786-2325 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
34 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LANDMARK ELEMENTARY | 235 OHLONE PKWY. | WATSONVILLE | CA | 95076-6684 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 06/13/2022 | 07/08/2022 | SSFO | OPEN |
35 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LINSCOTT CHARTER | 220 ELM ST. | WATSONVILLE | CA | 95076-5025 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 07/18/2022 | 07/29/2022 | SSFO | CLOSED |
36 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MAR VISTA ELEMENTARY | 6860 SOQUEL DR. | APTOS | CA | 95003-3225 | LINDA LIU | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED | |
37 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MINTIE WHITE ELEMENTARY | 515 PALM AVE. | WATSONVILLE | CA | 95076-3942 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 07/11/2022 | 07/29/2022 | SSFO | CLOSED |
38 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NEW SCHOOL COMMUNITY DAY | 165 HARKINS SLOUGH RD. | WATSONVILLE | CA | 95076-4124 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
39 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OHLONE ELEMENTARY | 21 BAY FARMS RD. | WATSONVILLE | CA | 95076-5442 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 06/13/2022 | 07/08/2022 | SSFO | OPEN |
40 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PACIFIC COAST CHARTER | 294 GREEN VALLEY RD. | WATSONVILLE | CA | 95076-1300 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 06/06/2022 | 06/10/2022 | SSFO | OPEN |
41 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PAJARO MIDDLE | 250 SALINAS RD. | WATSONVILLE | CA | 95076-5229 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
42 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PAJARO VALLEY HIGH | 500 HARKINS SLOUGH RD. | WATSONVILLE | CA | 95076-9453 | LINDA LIU | 831-786-2325 | B, L | 06/13/2022 | 08/11/2022 | SSFO | CLOSED |
43 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PAL CALLAGHAN PARK | 225 SUDDEN STREET | WATSONVILLE | CA | 95076 | LINDA LIU | 831-786-2325 | B, L | 06/13/2022 | 08/05/2022 | SSFO | CLOSED |
44 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PAL DAVIS AVE | 37 DAVIS AVE | WATSONVILLE | CA | 95076 | LINDA LIU | 831-786-2325 | B, L | 06/13/2022 | 08/05/2022 | SSFO | CLOSED |
45 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PAL RODRIGUEZ ST | 130 RODRIGUEZ STREET | WATSONVILLE | CA | 95076 | LINDA LIU | 831-786-2325 | B, L | 06/13/2022 | 08/05/2022 | SSFO | CLOSED |
46 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PAL SCIENCE WORKSHOP | 120 2ND STREET | WATSONVILLE | CA | 95076 | LINDA LIU | 831-786-2325 | B, L | 06/13/2022 | 08/05/2022 | SSFO | CLOSED |
47 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PAL SENIOR CENTER | 114 EAST FIFTH STREET | WATSONVILLE | CA | 95076 | LINDA LIU | 831-786-2325 | B, L | 06/13/2022 | 08/05/2022 | SSFO | CLOSED |
48 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PAL YOUTH CENTER | 30 MAPLE AVE | WATSONVILLE | CA | 95076 | LINDA LIU | 831-786-2325 | B, L | 06/13/2022 | 08/05/2022 | SSFO | CLOSED |
49 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PVUSD VIRTUAL ACADEMY | 250 EAST BEACH ST. | WATSONVILLE | CA | 95076-4831 | LINDA LIU | 831-786-2325 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
50 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RADCLIFF ELEMENTARY | 550 RODRIGUEZ ST. | WATSONVILLE | CA | 95076-4210 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
51 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RENAISSANCE HIGH CONTINUATION | 11 SPRING VALLEY RD. | LA SELVA BEACH | CA | 95076-9638 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
52 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIO DEL MAR ELEMENTARY | 819 PINEHURST DR. | APTOS | CA | 95003-5737 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 07/01/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
53 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ROLLING HILLS MIDDLE | 130 HERMAN AVE. | WATSONVILLE | CA | 95076-2920 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 06/13/2022 | 07/08/2022 | SSFO | OPEN |
54 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | STARLIGHT ELEMENTARY | 225 HAMMER DR. | WATSONVILLE | CA | 95076-3160 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 06/13/2022 | 07/08/2022 | SSFO | OPEN |
55 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | T. S. MACQUIDDY ELEMENTARY | 330 MARTINELLI ST. | WATSONVILLE | CA | 95076-2810 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 06/13/2022 | 07/08/2022 | SSFO | OPEN |
56 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VALENCIA ELEMENTARY | 250 APTOS SCHOOL RD. | APTOS | CA | 95003-4078 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
57 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WATSONVILLE CABRILLO CAMPUS | 318 UNION STREET | WATSONVILLE | CA | 95076 | LINDA LIU | 831-786-2325 | B, L | 06/13/2022 | 07/22/2022 | SSFO | CLOSED |
58 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WATSONVILLE CHARTER SCHOOL OF THE ARTS | 115 CASSERLY RD., WEST CAMPUS | WATSONVILLE | CA | 95076 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
59 | PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WATSONVILLE HIGH | 250 EAST BEACH ST. | WATSONVILLE | CA | 95076-4831 | LINDA LIU | 831-786-2100 #2633 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
60 | SAN LORENZO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BOULDER CREEK ELEMENTARY | 400 LOMOND ST. | BOULDER CREEK | CA | 95006-9274 | ALISIA ROJAS | 831-335-5384 | B, L | 10/01/2021 | 06/07/2022 | SSFO | OPEN |
61 | SAN LORENZO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | QUAIL HOLLOW CHARTERS | 325 MARION AVENUE | BEN LOMOND | CA | 95005 | ALISIA MUŅOZ-ROJAS | 831-335-5384 #170 | B, L | 10/01/2021 | 06/07/2022 | SSFO | OPEN |
62 | SAN LORENZO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SAN LORENZO VALLEY ELEMENTARY | 7155 HIGHWAY 9 | FELTON | CA | 95018-9718 | ALISIA MUNOZ ROJAS | 831-335-5384 | B, L | 10/01/2021 | 06/07/2022 | SSFO | OPEN |
63 | SAN LORENZO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SAN LORENZO VALLEY HIGH | 7105 HIGHWAY 9 | FELTON | CA | 95018-9718 | ALISIA ROJAS | 831-335-5384 | B, L | 10/01/2021 | 06/07/2022 | SSFO | OPEN |
64 | SANTA CRUZ CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | BAY VIEW ELEMENTARY | 1231 BAY ST. | SANTA CRUZ | CA | 95060-4708 | AMY HEDRICK-FARR | 831-429-3850 | B, L | 10/01/2021 | 05/31/2022 | SSFO | CLOSED |
65 | SANTA CRUZ CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | BRANCIFORTE MIDDLE | 315 POPLAR ST. | SANTA CRUZ | CA | 95062-1131 | AMY HEDRICK-FARR | 831-429-3850 | B, L | 10/01/2021 | 05/31/2022 | SSFO | CLOSED |
66 | SANTA CRUZ CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | COSTANOA ALTERNATIVE HIGH SCHOOL | 840 N BRANCIFORTE AVE | SANTA CRUZ | CA | 95060 | AMY HEDRICK-FARR | 831-429-3850 | B, L | 10/01/2021 | 05/31/2022 | SSFO | CLOSED |
67 | SANTA CRUZ CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | DE LAVEAGA ELEMENTARY | 1145 MORRISSEY BLVD. | SANTA CRUZ | CA | 95065-1498 | AMY HEDRICK-FARR | 831-429-3850 | B, L | 10/01/2021 | 05/31/2022 | SSFO | CLOSED |
68 | SANTA CRUZ CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | DELTA CHARTER | 6500 SOQUEL DR., BLDG. 1190 | APTOS | CA | 95003-3119 | AMY HEDRICK-FARR | 831-429-3850 | B, L | 10/01/2021 | 05/31/2022 | SSFO | CLOSED |
69 | SANTA CRUZ CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | GAULT ELEMENTARY | 1320 SEABRIGHT AVE. | SANTA CRUZ | CA | 95062-2525 | AMY HEDRICK-FARR | 831-429-3850 | B, L | 05/01/2022 | 07/13/2022 | SSFO | OPEN |
70 | SANTA CRUZ CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | HARBOR HIGH | 300 LA FONDA AVE. | SANTA CRUZ | CA | 95062-1431 | AMY HEDRICK-FARR | 831-429-3850 | B, L | 10/01/2021 | 05/31/2022 | SSFO | CLOSED |
71 | SANTA CRUZ CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MISSION HILL MIDDLE | 425 KING ST. | SANTA CRUZ | CA | 95060-3411 | AMY HEDRICK-FARR | 831-429-3850 | B, L | 10/01/2021 | 05/31/2022 | SSFO | CLOSED |
72 | SANTA CRUZ CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SANTA CRUZ HIGH | 415 WALNUT AVE. | SANTA CRUZ | CA | 95060-3633 | AMY HEDRICK-FARR | 831-429-3850 | B, L | 10/01/2021 | 05/31/2022 | SSFO | CLOSED |
73 | SANTA CRUZ CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SOQUEL HIGH | 401 OLD SAN JOSE RD. | SOQUEL | CA | 95073-2213 | AMY HEDRICK-FARR | 831-429-3850 | B, L | 10/01/2021 | 05/31/2022 | SSFO | CLOSED |
74 | SANTA CRUZ CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | WESTLAKE ELEMENTARY | 1000 HIGH ST. | SANTA CRUZ | CA | 95060-2596 | AMY HEDRICK-FARR | 831-429-3850 | B, L | 10/01/2021 | 05/31/2022 | SSFO | CLOSED |
75 | SANTA CRUZ COUNTY OFFICE OF EDUCATION | CYRESS | 2039 MERRILL ST UNIT B | SANTA CRUZ | CA | 95062 | NIKKI CENDREDA | 831-466-5721 | L | 10/01/2021 | 07/09/2022 | SSFO | CLOSED |
76 | SANTA CRUZ COUNTY OFFICE OF EDUCATION | DEWITT ANDERSON | 2716 FREEDOM BLVD | SANTA CRUZ | CA | 95060 | NIKKI CENDREDA | 831-466-5721 | L | 10/01/2021 | 07/09/2022 | SSFO | CLOSED |
77 | SANTA CRUZ COUNTY OFFICE OF EDUCATION | EL NIDO | 318 UNION STREET | WATSONVILLE | CA | 95076 | NIKKI CENDREDA | 831-466-5721 | L | 10/01/2021 | 07/09/2022 | SSFO | CLOSED |
78 | SANTA CRUZ COUNTY OFFICE OF EDUCATION | ESCUELA QUETZAL | 241 EAST LAKE AVE | WATSONVILLE | CA | 95076 | NIKKI CENDREDA | 831-466-5721 | L | 10/01/2021 | 07/09/2022 | SSFO | CLOSED |
79 | SANTA CRUZ COUNTY OFFICE OF EDUCATION | FREEDOM | 1430 FREEDOM BLVD | WATSONVILLE | CA | 95076 | NIKKI CENDREDA | 831-466-5721 | L | 10/01/2021 | 07/09/2022 | SSFO | CLOSED |
80 | SANTA CRUZ COUNTY OFFICE OF EDUCATION | HIGHLANDS | 8500 HIGHWAY 9 | BEN LOMOND | CA | 95005 | NIKKI CENDREDA | 831-466-5721 | L | 10/01/2021 | 07/09/2022 | SSFO | CLOSED |
81 | SANTA CRUZ COUNTY OFFICE OF EDUCATION | LA MANZANA | 18 WEST LAKE AVE | WATSONVILLE | CA | 95076 | NIKKI CENDREDA | 831-466-5721 | L | 10/01/2021 | 07/09/2022 | SSFO | CLOSED |
82 | SANTA CRUZ COUNTY OFFICE OF EDUCATION | LOUDEN NELSON | 301 CENTER STREET | SANTA CRUZ | CA | 95060 | NIKKI CENDREDA | 831-466-5721 | L | 10/01/2021 | 07/27/2022 | SSFO | CLOSED |
83 | SANTA CRUZ COUNTY OFFICE OF EDUCATION | NATURAL BRIDGES HIGH SCHOOL | 313 SWIFT STREET | SANTA CRUZ | CA | 95060 | NIKKI CENDREDA | 831-466-5721 | L | 02/08/2022 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
84 | SANTA CRUZ COUNTY OFFICE OF EDUCATION | SANTA CRUZ COMMUNITY | 411 ROXAX AVE | SANTA CRUZ | CA | 95060 | NIKKI CENDREDA | 831-466-5721 | L | 10/01/2021 | 07/09/2022 | SSFO | CLOSED |
85 | SANTA CRUZ COUNTY OFFICE OF EDUCATION | SEQUOIA | 229 GREEN VALLEY ROAD | FREEDOM | CA | 95019 | NIKKI CENDREDA | 831-466-5721 | L | 10/01/2021 | 07/09/2022 | SSFO | CLOSED |
86 | SANTA CRUZ COUNTY OFFICE OF EDUCATION | STAR COMMUNITY | 515 FREDERICK ST | SANTA CRUZ | CA | 95062 | NIKKI CENDREDA | 831-466-5721 | L | 10/01/2021 | 07/09/2022 | SSFO | CLOSED |
87 | SANTA CRUZ COUNTY OFFICE OF EDUCATION | THE KOTTAGE | 325 EVERGREEN ST | SANTA CRUZ | CA | 95060 | NIKKI CENDREDA | 831-466-5721 | L | 10/01/2021 | 07/09/2022 | SSFO | CLOSED |
88 | SCOTTS VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BROOK KNOLL ELEMENTARY | 151 BROOK KNOLL DR. | SANTA CRUZ | CA | 95060-1342 | JENNIFER RASMUSSEN | 831-430-0683 | B, L | 10/01/2021 | 05/27/2022 | SSFO | CLOSED |
89 | SCOTTS VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SCOTTS VALLEY HIGH | 555 GLENWOOD DR. | SCOTTS VALLEY | CA | 95066-3262 | JENNIFER RASMUSSEN | 831-430-0683 | B, L | 10/01/2021 | 05/27/2022 | SSFO | OPEN |
90 | SCOTTS VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SCOTTS VALLEY MIDDLE | 8 BEAN CREEK RD. | SCOTTS VALLEY | CA | 95066-4109 | JENNIFER RASMUSSEN | 831-430-0683 | B, L | 10/01/2021 | 05/27/2022 | SSFO | CLOSED |
91 | SCOTTS VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VINE HILL ELEMENTARY | 151 VINE HILL SCHOOL RD. | SCOTTS VALLEY | CA | 95066-3211 | JENNIFER RASMUSSEN | 831-430-0683 | B, L | 10/01/2021 | 05/27/2022 | SSFO | OPEN |
92 | SOQUEL UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MAIN STREET ELEMENTARY | 3400 NORTH MAIN ST. | SOQUEL | CA | 95073-2212 | CATHY GIANNINI | 831-464-5649 | B, L | 10/01/2021 | 07/31/2022 | SSFO | CLOSED |
93 | SOQUEL UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | NEW BRIGHTON MIDDLE | 250 WASHBURN AVE. | CAPITOLA | CA | 95010-3799 | CATHY GIANNINI | 831-464-5649 | B, L | 10/01/2021 | 07/31/2022 | SSFO | OPEN |
94 | SOQUEL UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SANTA CRUZ GARDENS ELEMENTARY | 8005 WINKLE AVE. | SANTA CRUZ | CA | 95065-1149 | CATHY GIANNINI | 831-464-5649 | B, L | 10/01/2021 | 07/31/2022 | SSFO | CLOSED |
95 | SOQUEL UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SOQUEL ELEMENTARY | 2700 PORTER ST. | SOQUEL | CA | 95073-2421 | CATHY GIANNINI | 831-464-5649 | B, L | 10/01/2021 | 07/31/2022 | SSFO | OPEN |
Return to 2023 Summer Meal Service Sites map.