2023 Summer Meal Sites: Sonoma County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Sonoma County
# | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLEVUE UNION SCHOOL DISTRICT | BELLEVUE ELEMENTARY | 3223 PRIMROSE AVE. | SANTA ROSA | CA | 95407-7723 | LYNN WONG | 707-542-5197 #4 | B, L | 06/06/2022 | 08/08/2022 | SSFO | CLOSED |
2 | BELLEVUE UNION SCHOOL DISTRICT | KAWANA SPRINGS ELEMENTARY | 2121 MORAGA DR. | SANTA ROSA | CA | 95404-6114 | LYNN WONG | 707-542-5197 #4 | B, L | 10/01/2021 | 08/08/2022 | SSFO | CLOSED |
3 | BELLEVUE UNION SCHOOL DISTRICT | MEADOW VIEW ELEMENTARY | 2665 DUTTON MEADOW AVE. | SANTA ROSA | CA | 95407-7730 | LYNN WONG | 707-542-5197 #4 | B, L | 06/06/2022 | 08/08/2022 | SSFO | CLOSED |
4 | BELLEVUE UNION SCHOOL DISTRICT | TAYLOR MOUNTAIN ELEMENTARY | 1210 EAST BELLEVUE AVE. | SANTA ROSA | CA | 95407-2764 | LYNN WONG | 707-542-5197 #4 | B, L | 06/06/2022 | 08/08/2022 | SSFO | CLOSED |
5 | BENNETT VALLEY UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | STRAWBERRY ELEMENTARY | 2311 HORSESHOE DR. | SANTA ROSA | CA | 95405-8199 | SUE FIELD | 707-542-2201 | L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
6 | BENNETT VALLEY UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | YULUPA ELEMENTARY | 2250 MESQUITE DR. | SANTA ROSA | CA | 95405-8310 | RICH PARDE | 707-542-2201 | L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
7 | BOYS & GIRLS CLUBS OF SONOMA-MARIN | CLOVERDALE CLUBHOUSE | 686 SOUTH CLOVERDALE BLVD | CLOVERDALE | CA | 95435 | SARAH SERBENT | 707-528-7977 | B, L, PM | 06/13/2022 | 08/12/2022 | SFSP | OPEN |
8 | BOYS & GIRLS CLUBS OF SONOMA-MARIN | GEYSERVILLE CLUB | 1300 MOODY LANE | GEYSERVILLE | CA | 95442 | JENNIFER TENA | 707-528-7977 | B, L | 06/13/2022 | 07/22/2022 | SFSP | OPEN |
9 | BOYS & GIRLS CLUBS OF SONOMA-MARIN | GUERNEVILLE ELEMENTARY SCHOOL | 14630 ARMSTRONG WOODS ROAD | GUERNEVILLE | CA | 95446 | KYLE PRICE | 707-528-7977 | B, L, PM | 06/15/2022 | 07/27/2022 | SFSP | OPEN |
10 | BOYS & GIRLS CLUBS OF SONOMA-MARIN | HEALDSBURG CLUBHOUSE | 555 PIPER STREET | HEALDSBURG | CA | 95448 | JAMIE HOWLETT | 707-528-7977 | B, L, PM | 06/13/2022 | 08/12/2022 | SFSP | OPEN |
11 | BOYS & GIRLS CLUBS OF SONOMA-MARIN | LUCCHESI CLUBHOUSE | 203 MARIA DR. | PETALUMA | CA | 94954 | CHRIS SACHEN | 707-528-7977 | B, L, PM | 06/13/2022 | 08/12/2022 | SFSP | OPEN |
12 | BOYS & GIRLS CLUBS OF SONOMA-MARIN | ROHNERT PARK CLUBHOUSE | 7450 SANTA BARBARA DRIVE | ROHNERT PARK | CA | 94928 | DEANNE GORELL | 707-528-7977 | B, L, PM | 06/13/2022 | 08/12/2022 | SFSP | OPEN |
13 | BOYS & GIRLS CLUBS OF SONOMA-MARIN | SHEPPARD CLUB | 1777 WEST AVE | SANTA ROSA | CA | 95407 | CARLY LYNCH | 707-528-7977 | B, L | 06/06/2022 | 07/15/2022 | SFSP | OPEN |
14 | BOYS & GIRLS CLUBS OF SONOMA-MARIN | WINDSOR-BROOKS ROAD CLUBHOUSE | 9640 BROOKS ROAD SOUTH | WINDSOR | CA | 95492 | BRIANNA FARASAT | 707-528-7977 | B, L, PM | 06/13/2022 | 08/05/2022 | SFSP | OPEN |
15 | CINNABAR ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | CINNABAR CHARTER | 286 SKILLMAN LN. | PETALUMA | CA | 94952-1226 | DANA MACHADO | 707-765-4345 #150 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
16 | CLOVERDALE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CLOVERDALE HIGH | 509 NORTH CLOVERDALE BLVD. | CLOVERDALE | CA | 95425-3324 | ALYCE HERNANDEZ | 707-894-1912 | B, L | 06/22/2022 | 08/05/2022 | SSFO | CLOSED |
17 | CLOVERDALE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JEFFERSON ELEMENTARY | 315 NORTH ST. | CLOVERDALE | CA | 95425-3251 | ALYCE HERNANDEZ | 707-894-1912 | B, L | 06/22/2022 | 07/20/2022 | SSFO | OPEN |
18 | CLOVERDALE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WASHINGTON | 129 SOUTH WASHINGTON ST. | CLOVERDALE | CA | 95425-3620 | ALYCE HERNANDEZ | 707-228-4154 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
19 | COTATI-ROHNERT PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EVERGREEN ELEMENTARY | 1125 EMILY AVE. | ROHNERT PARK | CA | 94928-1913 | SUZANNE KING | 707-588-5621 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | OPEN |
20 | COTATI-ROHNERT PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN REED PRIMARY | 390 ARLEN DR. | ROHNERT PARK | CA | 94928-8001 | SUZANNE KING | 707-588-5621 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | OPEN |
21 | COTATI-ROHNERT PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAWRENCE E. JONES MIDDLE | 5154 SNYDER LN. | ROHNERT PARK | CA | 94928-2943 | SUZANNE KING | 707-588-5621 | B, L | 06/09/2022 | 07/08/2022 | SSFO | OPEN |
22 | COTATI-ROHNERT PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MARGUERITE HAHN ELEMENTARY | 825 HUDIS ST. | ROHNERT PARK | CA | 94928-1445 | SUZANNE KING | 707-588-5621 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | OPEN |
23 | COTATI-ROHNERT PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MONTE VISTA ELEMENTARY | 1400 MAGNOLIA AVE. | ROHNERT PARK | CA | 94928-8129 | SUZANNE KING | 707-588-5621 | B, L | 06/09/2022 | 07/08/2022 | SSFO | OPEN |
24 | COTATI-ROHNERT PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RANCHO COTATE HIGH | 5450 SNYDER LN. | ROHNERT PARK | CA | 94928-2906 | SUZANNE KING | 707-588-5621 | B, L | 06/09/2022 | 07/08/2022 | SSFO | OPEN |
25 | COTATI-ROHNERT PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RICHARD CRANE ELEMENTARY | 1290 SOUTHWEST BLVD. | ROHNERT PARK | CA | 94928-3437 | SUZANNE KING | 707-588-5621 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | OPEN |
26 | COTATI-ROHNERT PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TECHNOLOGY HIGH | 550 BONNIE AVE. | ROHNERT PARK | CA | 94928-3613 | SUZANNE KING | 707-588-5621 | B, L | 10/01/2021 | 06/06/2022 | SSFO | OPEN |
27 | COTATI-ROHNERT PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TECHNOLOGY MIDDLE | 7165 BURTON AVE. | ROHNERT PARK | CA | 94928-3316 | SUZANNE KING | 707-588-5621 | B, L | 10/01/2021 | 06/06/2022 | SSFO | OPEN |
28 | COTATI-ROHNERT PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | THOMAS PAGE ACADEMY | 1075 MADRONE AVE. | COTATI | CA | 94931-5130 | SUZANNE KING | 707-588-5621 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | OPEN |
29 | COTATI-ROHNERT PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | UNIVERSITY ELEMENTARY AT LA FIESTA | 8511 LIMAN WAY | ROHNERT PARK | CA | 94928-4686 | SUZANNE KING | 707-588-5621 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | OPEN |
30 | DUNHAM ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | DUNHAM ELEMENTARY | 4111 ROBLAR RD. | PETALUMA | CA | 94952-9202 | LORI NOMMSEN | 707-795-5050 | L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
31 | FORESTVILLE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | FORESTVILLE ELEMENTARY | 6321 HIGHWAY 116 | FORESTVILLE | CA | 95436-9699 | JULIE APODACA | 707-887-2279 #7504 | B, L | 10/01/2021 | 08/12/2022 | SSFO | CLOSED |
32 | GEYSERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GEYSERVILLE ELEMENTARY | 21485 GEYSERVILLE AVE. | GEYSERVILLE | CA | 95441-0108 | CHRISTINA MENICUCCI | 707-857-3592 #104 | B, L | 10/01/2021 | 06/02/2022 | SSFO | OPEN |
33 | GEYSERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GEYSERVILLE NEW TECH ACADEMY | 1300 MOODY LN. | GEYSERVILLE | CA | 95441-9670 | CHRISTINA MENICUCCI | 707-857-3592 #104 | B, L | 10/01/2021 | 06/02/2022 | SSFO | OPEN |
34 | GRAVENSTEIN UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | GRAVENSTEIN ELEMENTARY | 3840 TWIG AVE. | SEBASTOPOL | CA | 95472-5750 | KATIE ANDERSON | 707-823-7008 #210 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
35 | GRAVENSTEIN UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | HILLCREST MIDDLE | 725 BLOOMFIELD RD. | SEBASTOPOL | CA | 95472-5153 | KATIE ANDERSON | 707-823-7008 #210 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
36 | GUERNEVILLE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | GUERNEVILLE ELEMENTARY (CHARTER) | 14630 ARMSTRONG WOODS RD. | GUERNEVILLE | CA | 95446-9559 | KAYLA ROBERTS | 707-869-2864 #119 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
37 | HARMONY UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | HARMONY ELEMENTARY | 1935 BOHEMIAN HWY. | OCCIDENTAL | CA | 95465-0279 | AMANDA JACOBS | 707-874-1205 #43 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
38 | HEALDSBURG UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALEXANDER VALLEY UNION SCHOOL DISTRICT | 8511 HIGHWAY 128 | HEALDSBURG | CA | 95448 | LEIGH ANN BOZUNG | 707-431-3434 | L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
39 | HEALDSBURG UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FOSS CREEK SCHOOL | 1557 HEALDSBURG AVE | HEALDSBURG | CA | 95448 | LEIGH ANN BOZUNG | 707-431-3434 | B, L | 06/13/2022 | 08/12/2022 | SSFO | CLOSED |
40 | HEALDSBURG UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HEALDSBURG ELEM FITCH MT CAMPUS-ANNEX | 530 MONTE VISTA AVENUE | HEALDSBURG | CA | 95448 | LEIGH ANN BOZUNG | 707-431-3434 | B, L | 06/13/2022 | 08/16/2022 | SSFO | CLOSED |
41 | HEALDSBURG UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HEALDSBURG ELEMENTARY | 400 FIRST ST. | HEALDSBURG | CA | 95448-3939 | LEIGH ANN BOZUNG | 707-431-3434 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
42 | HEALDSBURG UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HEALDSBURG HIGH | 1024 PRINCE ST. | HEALDSBURG | CA | 95448-3449 | LEIGH ANN BOZUNG | 707-431-3434 | B, L | 06/14/2022 | 08/12/2022 | SSFO | OPEN |
43 | HEALDSBURG UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HEALDSBURG JUNIOR HIGH | 315 GRANT ST. | HEALDSBURG | CA | 95448-3921 | LEIGH ANN BOZUNG | 707-431-3434 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
44 | HEALDSBURG UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WEST SIDE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | 1201 FELTA ROAD | HEALDSBURG | CA | 95448 | LEIGH ANN BOZUNG | 707-431-3434 | L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
45 | HORICON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | HORICON ELEMENTARY | 35555 ANNAPOLIS RD. | ANNAPOLIS | CA | 95412-9713 | SANDRA OROPEZA | 707-886-5322 #132 | B, L | 10/01/2021 | 06/10/2022 | SSFO | CLOSED |
46 | MARK WEST UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | JOHN B. RIEBLI ELEMENTARY | 315 MARK WEST SPRINGS RD. | SANTA ROSA | CA | 95404-1101 | MARCIA NOXON | 707-524-2970 #0 | L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
47 | MARK WEST UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MARK WEST CHARTER | 4600 LAVELL RD. | SANTA ROSA | CA | 95403-1205 | MARCIA NOXON | 707-524-2970 #0 | L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
48 | MARK WEST UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MARK WEST ELEMENTARY | 4600 LAVELL RD. | SANTA ROSA | CA | 95403-7822 | MARCIA NOXON | 707-524-2970 #0 | L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
49 | MARK WEST UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SAN MIGUEL ELEMENTARY | 5350 FAUGHT RD. | SANTA ROSA | CA | 95403-1205 | MARCIA NOXON | 707-524-2970 #0 | L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
50 | MONTE RIO UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MONTE RIO ELEMENTARY | 20700 FOOTHILL DR. | MONTE RIO | CA | 95462-0340 | KATHLEEN YOUNG | 707-865-2266 #113 | B, L | 10/01/2021 | 06/02/2022 | SSFO | CLOSED |
51 | NAPA COUNTY OFFICE OF EDUCATION | WRIGHT CHARTER SCHOOL | 4385 PRICE AVE | SANTA ROSA | CA | 95407 | KAYCEE WANLASS | 707-253-6814 | L | 06/09/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
52 | OAK GROVE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | OAK GROVE ELEMENTARY | 8760 BOWER ST. | SEBASTOPOL | CA | 95472-2450 | MARIA KHALECK | 707-545-0171 #309 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
53 | OAK GROVE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | OAK GROVE ELEMENTARY/WILLOWSIDE MIDDLE | 5299 HALL RD. | SANTA ROSA | CA | 95401-5566 | MARIA KHALECK | 707-545-0171 #309 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
54 | OLD ADOBE UNION SCHOOL DISTRICT | LA TERCERA ELEMENTARY | 1600 ALBIN WAY | PETALUMA | CA | 94954-4599 | LINDA HAAS | 707-765-4350 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
55 | OLD ADOBE UNION SCHOOL DISTRICT | LOMA VISTA IMMERSION ACADEMY | 207 MARIA DR. | PETALUMA | CA | 94954-2301 | LINDA HAAS | 707-765-4350 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
56 | OLD ADOBE UNION SCHOOL DISTRICT | MIWOK VALLEY ELEMENTARY CHARTER | 1010 SAINT FRANCIS DR. | PETALUMA | CA | 94954-5322 | LINDA HAAS | 707-765-4350 | B, L | 10/01/2021 | 07/13/2022 | SSFO | CLOSED |
57 | OLD ADOBE UNION SCHOOL DISTRICT | OLD ADOBE ELEMENTARY CHARTER | 2856 ADOBE RD. | PETALUMA | CA | 94954-9536 | LINDA HAAS | 707-765-4350 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
58 | OLD ADOBE UNION SCHOOL DISTRICT | SONOMA MOUNTAIN ELEMENTARY | 1900 RAINIER CIR. | PETALUMA | CA | 94954-2543 | LINDA HAAS | 707-765-4350 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
59 | PETALUMA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | CASA GRANDE HIGH | 333 CASA GRANDE RD. | PETALUMA | CA | 94954-5706 | EDGAR GARCIA | 707-778-4964 | B, L | 10/01/2021 | 06/10/2022 | SSFO | CLOSED |
60 | PETALUMA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | GRANT ELEMENTARY | 200 GRANT AVE. | PETALUMA | CA | 94952-4811 | EDGAR GARCIA | 707-778-4964 | B, L | 10/01/2021 | 06/10/2022 | SSFO | CLOSED |
61 | PETALUMA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | HEADWATERS ACADEMY | 1355 INDUSTRIAL DRIVE | PETALUMA | CA | 94952 | EDGAR GARCIA | 707-778-4964 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
62 | PETALUMA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | KENILWORTH JUNIOR HIGH | 800 RIESLING RD. | PETALUMA | CA | 94954-2549 | EDGAR GARCIA | 707-778-4964 | B, L | 10/01/2021 | 07/15/2022 | SSFO | CLOSED |
63 | PETALUMA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | LIVE OAK CHARTER SCHOOL | 100 GNOSS CONCOURSE | PETALUMA | CA | 94952 | EDGAR GARCIA | 707-778-4964 | L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
64 | PETALUMA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | MARY COLLINS CHARTER SCHOOL AT CHERRY VALLEY | 1001 CHERRY ST. | PETALUMA | CA | 94952-2065 | EDGAR GARCIA | 707-778-4964 | B, L | 10/01/2021 | 06/10/2022 | SSFO | CLOSED |
65 | PETALUMA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | MCDOWELL ELEMENTARY | 421 SOUTH MCDOWELL BLVD. | PETALUMA | CA | 94954-3753 | JOHN WEAVER | 707-778-4964 | B, L | 10/01/2021 | 07/15/2022 | SSFO | OPEN |
66 | PETALUMA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | MCKINLEY ELEMENTARY | 110 ELLIS ST. | PETALUMA | CA | 94952-3305 | JOHN WEAVER | 707-778-4964 | B, L | 10/01/2021 | 07/15/2022 | SSFO | OPEN |
67 | PETALUMA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | MCNEAR ELEMENTARY | 605 SUNNYSLOPE AVE. | PETALUMA | CA | 94952-4912 | EDGAR GARCIA | 707-778-4964 | B, L | 10/01/2021 | 06/10/2022 | SSFO | CLOSED |
68 | PETALUMA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | PENNGROVE ELEMENTARY | 365 ADOBE RD. | PENNGROVE | CA | 94951 | EDGAR GARCIA | 707-778-4964 | B, L | 10/01/2021 | 06/10/2022 | SSFO | CLOSED |
69 | PETALUMA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | PETALUMA HIGH | 201 FAIR ST. | PETALUMA | CA | 94952-2516 | JOHN WEAVER | 707-778-4964 | B, L | 10/01/2021 | 07/20/2022 | SSFO | OPEN |
70 | PETALUMA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | PETALUMA JUNIOR HIGH | 700 BANTAM WAY | PETALUMA | CA | 94952-1709 | JOHN WEAVER | 707-778-4964 | B, L | 10/01/2021 | 06/10/2022 | SSFO | OPEN |
71 | PETALUMA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | SAN ANTONIO HIGH (CONTINUATION) | 500 VALLEJO ST. | PETALUMA | CA | 94952-3364 | EDGAR GARCIA | 707-778-4964 | B, L | 10/01/2021 | 06/10/2022 | SSFO | CLOSED |
72 | PETALUMA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | VALLEY VISTA ELEMENTARY | 730 NORTH WEBSTER ST. | PETALUMA | CA | 94952-1735 | EDGAR GARCIA | 707-778-4964 | B, L | 10/01/2021 | 06/10/2022 | SSFO | CLOSED |
73 | PINER-OLIVET UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | JACK LONDON ELEMENTARY | 2707 FRANCISCO AVE. | SANTA ROSA | CA | 95403-1869 | KAY VANG | 707-522-3008 | B, L | 10/01/2021 | 06/01/2022 | SSFO | CLOSED |
74 | PINER-OLIVET UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MORRICE SCHAEFER CHARTER | 1370 SAN MIGUEL AVE. | SANTA ROSA | CA | 95403-1986 | KAY VANG | 707-522-3008 | B, L | 10/01/2021 | 06/01/2022 | SSFO | CLOSED |
75 | PINER-OLIVET UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | NORTHWEST PREP CHARTER | 2590 PINER RD. | SANTA ROSA | CA | 95401-4035 | KAY VANG | 707-522-3008 | B, L | 10/01/2021 | 06/01/2022 | SSFO | CLOSED |
76 | PINER-OLIVET UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | OLIVET ELEMENTARY CHARTER | 1825 WILLOWSIDE RD. | SANTA ROSA | CA | 95401-3923 | KAY VANG | 707-522-3008 | B, L | 10/01/2021 | 06/01/2022 | SSFO | CLOSED |
77 | PINER-OLIVET UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | PINER-OLIVET CHARTER | 2707 FRANCISCO AVE. | SANTA ROSA | CA | 95403-1869 | KAY VANG | 707-522-3008 | B, L | 10/01/2021 | 06/01/2022 | SSFO | CLOSED |
78 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | ABRAHAM LINCOLN ELEMENTARY | 850 W 9TH ST | SANTA ROSA | CA | 95407 | LEAH HERNANDEZ | 707-543-4886 | B, L | 06/13/2022 | 07/29/2022 | SFSP | OPEN |
79 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | ADELANTE | 1501 MENDOCINO AVENUE | SANTA ROSA | CA | 95401 | EVER FLORES | 707-522-2887 | B, L | 06/14/2022 | 07/21/2022 | SFSP | OPEN |
80 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | ALICIA PARK | 291 SANTA ALICIA DR. | ROHNERT PARK | CA | 94928-8001 | JOSIE ORTIZ | 707-523-7900 #151 | L | 06/16/2022 | 08/05/2022 | SFSP | OPEN |
81 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | AMAROSA VILLAGE | 1300 PEBBLE CREEK DRIVE | SANTA ROSA | CA | 95407 | LAUREN TAYLOR | 707-303-1040 | B, L | 06/08/2022 | 08/03/2022 | SFSP | OPEN |
82 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | ANDY'S UNITY PARK | 3399 MOORLAND AVE | SANTA ROSA | CA | 95407 | OMAR GALLARDO | 707-544-7284 #103 | L | 06/14/2022 | 08/03/2022 | SFSP | OPEN |
83 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | APPLE VALLEY | 2854 APPLE VALLEY LANE | SANTA ROSA | CA | 95403-3284 | PATRICIA MEDINA | 707-303-1040 | B, L | 06/06/2022 | 08/08/2022 | SFSP | OPEN |
84 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | BAYER FARM | 1550 WEST AVENUE | SANTA ROSA | CA | 95407 | JONATHAN BRAVO | 707-703-3321 | L | 06/14/2022 | 08/05/2022 | SFSP | OPEN |
85 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | BOYS & GIRLS MAXWELL CLUBHOUSE | 100 W VERANO AVENUE | SONOMA | CA | 95476 | BROOK PADGETT | 707-779-9935 | B, L | 06/21/2022 | 08/05/2022 | SFSP | OPEN |
86 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | CITY OF COTATI REC. PROGRAM | 216 EAST SCHOOL STREET | COTATI | CA | 94931 | ASHLEY WILSON | 707-665-4222 | L | 06/13/2022 | 08/12/2022 | SFSP | OPEN |
87 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | CROSSROADS APARTMENTS | 841 LIANA DR. | SANTA ROSA | CA | 95407 | STEVE VEGA | 707-303-1040 | B, L | 06/09/2022 | 08/04/2022 | SFSP | OPEN |
88 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | CYPRESS RIDGE APARTMENTS | 2239 MEDA AVENUE | SANTA ROSA | CA | 95404 | KAI PORTER | 707-303-1040 | L | 07/08/2022 | 08/05/2022 | SFSP | OPEN |
89 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | LAVELL VILLAGE | 165 LAVELL VILLAGE CIRCLE | SANTA ROSA | CA | 95403-7535 | CARMELA ZARAGOZA | 707-526-2717 | L | 07/05/2022 | 08/05/2022 | SFSP | OPEN |
90 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | LOGAN PLACE | 1200 PETALUMA BOULEVARD NORTH | PETALUMA | CA | 94952 | JASMINE LUCIEGA | 707-364-7946 | B, L | 06/08/2022 | 06/29/2022 | SFSP | OPEN |
91 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | MONTE VISTA | 1421 RANGE AVENUE | SANTA ROSA | CA | 95401-8855 | BRITTNEY GUZMAN | 707-321-8467 | L | 06/21/2022 | 08/05/2022 | SFSP | OPEN |
92 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | OLD ELM VILLAGE | 2 SANDY LANE | PETALUMA | CA | 94952 | CARRIE DELUCA | 707-217-5019 | L | 06/13/2022 | 08/05/2022 | SFSP | OPEN |
93 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | ROSELAND CREEK ELEMENTARY | 1683 BURBANK AVENUE | SANTA ROSA | CA | 95407 | JOANNA MOORE | 707-889-2120 #127 | B, L | 06/13/2022 | 07/28/2022 | SFSP | OPEN |
94 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | ROUND WALK VILLAGE | 745 N MCDOWELL BLVD | PETALUMA | CA | 94954 | LORENA CARBAJAL | 707-774-4673 | L | 06/14/2022 | 08/05/2022 | SFSP | OPEN |
95 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | ROWAN COURT | 2051 W. STEELE LANE | SANTA ROSA | CA | 95403 | EDDIE MARTINEZ | 707-303-1040 | B, L | 06/09/2022 | 06/30/2022 | SFSP | OPEN |
96 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | SALVATION ARMY SANTA ROSA | 93 STONY CIRCLE | SANTA ROSA | CA | 95401 | TRACIE HARTT | 707-332-2140 | B, L | 07/05/2022 | 08/05/2022 | SFSP | OPEN |
97 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | SOUTH PARK YOUTH CENTER | 1330 TEMPLE AVENUE | SANTA ROSA | CA | 95404-5800 | EDDIE BARAJAS | 707-523-7900 #124 | B, L | 06/06/2022 | 08/05/2022 | SFSP | OPEN |
98 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | SOUTHWEST COMMUNITY PARK | 1698 HEARN AVENUE | SANTA ROSA | CA | 95407-7747 | ALLISON GOODWIN | 707-523-7900 #127 | B, L | 06/13/2022 | 07/28/2022 | SFSP | OPEN |
99 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | ST. LEO'S CATHOLIC CHURCH | 601 AGUA CALIENTE RD W | SONOMA | CA | 95476 | PATTY ENGLAND | 707-523-7900 | B, L | 06/07/2022 | 06/28/2022 | SFSP | OPEN |
100 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | TEEN SERVICES SONOMA | 17440 SONOMA HWY | SONOMA | CA | 95476 | JOSE SANCHEZ | 707-779-9936 | L | 06/21/2022 | 08/05/2022 | SFSP | OPEN |
101 | REDWOOD EMPIRE FOODBANK | VALLEY VIBES ORCHESTRA AT EL VERANO ELEMENTARY | 18606 RIVERSIDE DR | SONOMA | CA | 95476 | KLARA CREAN | 415-370-7475 | L | 07/11/2022 | 07/29/2022 | SFSP | OPEN |
