2023 Summer Meal Sites: Stanislaus County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Stanislaus County
# | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE SUMMIT CHARTER ACADEMY | 2036 EAST HATCH RD. | MODESTO | CA | 95351-5142 | MARIELA GARCIA | 510-434-5000 | B, L | 10/01/2021 | 07/15/2022 | SSFO | CLOSED |
2 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE UNIVERSITY CHARTER | 819 SUNSET AVE. | MODESTO | CA | 95351-3756 | MARIELA GARCIA | 510-434-5000 | B, L | 10/01/2021 | 07/15/2022 | SSFO | CLOSED |
3 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE VANGUARD COLLEGE PREPARATORY ACADEMY | 819 SUNSET AVE. | MODESTO | CA | 95351-3756 | MARIELA GARCIA | 510-434-5000 | B, L | 10/01/2021 | 07/15/2022 | SSFO | CLOSED |
4 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ARGUS HIGH (CONTINUATION) | 2555 LAWRENCE ST. | CERES | CA | 95307-0307 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
5 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BLAKER-KINSER JUNIOR HIGH | 1601 KINSER RD. | CERES | CA | 95307-0307 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
6 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CARROLL FOWLER ELEMENTARY | 2611 GARRISON ST. | CERES | CA | 95307-2736 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
7 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CASWELL ELEMENTARY | 1800 NORTH CENTRAL AVE. | CERES | CA | 95307-1807 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
8 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CENTRAL VALLEY HIGH | 4033 CENTRAL AVE. | CERES | CA | 95307-7507 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #61580 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
9 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CERES HIGH | 2320 CENTRAL AVE. | CERES | CA | 95307-2502 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
10 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CESAR CHAVEZ JUNIOR HIGH | 2701 EASTGATE BLVD. | CERES | CA | 95307-5054 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
11 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DON PEDRO ELEMENTARY | 2300 DON PEDRO RD. | CERES | CA | 95307-4134 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
12 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOEL J. HIDAHL ELEMENTARY | 2351 EAST REDWOOD RD. | CERES | CA | 95307-5052 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
13 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA ROSA ELEMENTARY | 2800 EASTGATE BLVD. | CERES | CA | 95307-5053 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
14 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LEAPS AND BOUNDS - WHITMORE HOUSE | 3712 EAST WHITMORE AVENUE BUILDING G | CERES | CA | 95307 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
15 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LUCAS ELEMENTARY | 3500 ROSE AVE. | CERES | CA | 95307-3865 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
16 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | M. ROBERT ADKISON ELEMENTARY | 1824 NADINE AVE. | MODESTO | CA | 95351-4401 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
17 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MAE HENSLEY JUNIOR HIGH | 1806 MOFFET RD. | CERES | CA | 95307-1936 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
18 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PARADISE ELEMENTARY | 3361 CALIFORNIA AVE. | MODESTO | CA | 95358-8337 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | L, PM | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
19 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PATRICIA KAY BEAVER ELEMENTARY | 4927 CENTRAL AVE. | CERES | CA | 95307 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
20 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SAMUEL VAUGHN ELEMENTARY | 3618 HELEN PERRY RD. | CERES | CA | 95307-7456 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
21 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SHILOH ELEMENTARY | 6633 PARADISE RD. | MODESTO | CA | 95358-9253 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | L, PM | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
22 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SINCLEAR ELEMENTARY | 1211 HACKETT RD. | CERES | CA | 95307-7357 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
23 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VIRGINIA PARKS ELEMENTARY | 1021 MOFFETT RD. | MODESTO | CA | 95351-4904 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
24 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WALTER WHITE ELEMENTARY | 2904 SIXTH ST. | CERES | CA | 95307-3336 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
25 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WESTPORT ELEMENTARY | 5218 SOUTH CARPENTER | MODESTO | CA | 95358-9613 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
26 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WHITMORE CHARTER | 3435 DON PEDRO RD BUILDING G | CERES | CA | 95307 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/07/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
27 | CHATOM UNION SCHOOL DISTRICT | CHATOM ELEMENTARY | 7221 CLAYTON RD. | TURLOCK | CA | 95380-9352 | DEBBIE COSTA | 209-664-8502 #3909 | L | 06/08/2022 | 07/07/2022 | SFSP | OPEN |
28 | DENAIR UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DENAIR ELEMENTARY CHARTER ACADEMY | 3773 MADERA AVE. | DENAIR | CA | 95316-9428 | KIM FUENTEZ | 209-632-7514 #1243 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
29 | DENAIR UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DENAIR HIGH | 3431 LESTER RD. | DENAIR | CA | 95316-9502 | KIM FUENTEZ | 209-632-7514 #1243 | B, L | 10/01/2021 | 07/22/2022 | SSFO | OPEN |
30 | DENAIR UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DENAIR MIDDLE | 3701 LESTER RD. | DENAIR | CA | 95316 | KIM FUENTEZ | 209-632-9920 #1246 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
31 | DENAIR UNIFIED SCHOOL DISTRICT | REYN FRANCA ANNEX | 1601 N BERKELEY AVE | TURLOCK | CA | 95382 | KIM FUENTEZ | 209-632-7514 #1243 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
32 | DENAIR UNIFIED SCHOOL DISTRICT | REYN FRANCA SCHOOL | 4041 MAIN ST. | DENAIR | CA | 95316 | KIM FUENTEZ | 209-632-7514 #1243 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
33 | EMPIRE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ALICE N. STROUD ELEMENTARY | 815 FRAZINE RD. | MODESTO | CA | 95357-0255 | ANDREA REESE | 209-521-2800 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
34 | EMPIRE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | BERNARD L. HUGHES ELEMENTARY | 512 NORTH MCCLURE RD. | MODESTO | CA | 95357-1542 | ANDREA REESE | 209-521-2800 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
35 | EMPIRE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | CAPISTRANO ELEMENTARY | 400 CAPISTRANO DR. | MODESTO | CA | 95354-3243 | ANDREA REESE | 209-521-2800 | B, L | 10/01/2021 | 07/15/2022 | SSFO | CLOSED |
36 | EMPIRE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | CHRISTINE SIPHERD ELEMENTARY | 3420 EAST ORANGEBURG AVE. | MODESTO | CA | 95355-3550 | ANDREA REESE | 209-521-2800 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
37 | EMPIRE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | EMPIRE ELEMENTARY | 5201 FIRST STREET | EMPIRE | CA | 95319 | ANDREA REESE | 209-521-2800 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
38 | EMPIRE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | NORMAN N. GLICK MIDDLE | 400 FRAZINE RD. | MODESTO | CA | 95357-0251 | ANDREA REESE | 209-521-2800 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
39 | FARMWORKERS INSTITUTE OF EDUCATION AND LEADERSHIP DEVELOPMENT | MODESTO | 2401 EAST ORANGEBURG AVENUE SUITE 530 | MODESTO | CA | 95355 | HELENA VILLARINO-WRIGHT | 650-245-8594 | B | 10/01/2021 | 06/15/2022 | SSFO | CLOSED |
40 | GREAT VALLEY ACADEMY | GREAT VALLEY ACADEMY | 3200 TULLY RD. | MODESTO | CA | 95350-0811 | KASIE JONES | 209-576-2283 | B, L | 06/06/2022 | 07/07/2022 | SSFO | CLOSED |
41 | GREAT VALLEY ACADEMY | GREAT VALLEY ACADEMY - SALIDA | 5901 SISK RD. | MODESTO | CA | 95356-8870 | KASIE JONES | 209-576-2283 | B, L | 06/06/2022 | 07/07/2022 | SSFO | CLOSED |
42 | HART-RANSOM UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | HART-RANSOM ELEMENTARY | 3930 SHOEMAKE AVE. | MODESTO | CA | 95358-8577 | DEBRA SILVA | 209-523-9996 #302 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | OPEN |
43 | HICKMAN COMMUNITY CHARTER SCHOOL DISTRICT | HCS SONORA | 18155 BLUE BELL EAST | SONORA | CA | 95370 | TERRIE PURTO | 209-874-5742 #116 | B, L | 10/05/2021 | 03/30/2022 | SSFO | CLOSED |
44 | HICKMAN COMMUNITY CHARTER SCHOOL DISTRICT | HICKMAN ELEMENTARY | 13306 FOURTH ST., AREA A | HICKMAN | CA | 95323 | TERRIE PURTO | 209-874-5742 #116 | B | 06/06/2022 | 06/30/2022 | SSFO | OPEN |
45 | HUGHSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EMILIE J. ROSS MIDDLE | 7448 FOX RD. | HUGHSON | CA | 95326-0189 | ELIZABETH ACOSTA | 209-883-2219 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | OPEN |
46 | HUGHSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FOX ROAD ELEMENTARY | 7600 FOX RD. | HUGHSON | CA | 95326-9627 | ELIZABETH ACOSTA | 209-883-2219 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | OPEN |
47 | HUGHSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HUGHSON ELEMENTARY | 7201 EAST WHITMORE AVE. | HUGHSON | CA | 95326-0189 | ELIZABETH ACOSTA | 209-883-2219 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | OPEN |
48 | HUGHSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HUGHSON HIGH | 7419 EAST WHITMORE AVE. | HUGHSON | CA | 95326-0099 | ELIZABETH ACOSTA | 209-883-2219 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | OPEN |
49 | KEYES UNION SCHOOL DISTRICT | BARBARA SPRATLING MIDDLE | 5277 WASHINGTON RD. | HUGHSON | CA | 95326-9112 | JACQUELINE NAVARRO | 209-669-2921 #2315 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
50 | KEYES UNION SCHOOL DISTRICT | KEYES ELEMENTARY | 4400 MAUD AVE. | KEYES | CA | 95328 | JACQUELINE NAVARRO | 209-613-0676 #2315 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
51 | KEYES UNION SCHOOL DISTRICT | KEYES TO LEARNING CHARTER | 5709 NINTH ST. | KEYES | CA | 95328 | JACQUELINE NAVARRO | 209-669-2921 #2315 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
52 | MERCED CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MERCED COUNTY FAIRGROUNDS | 900 MARTIN LUTHER KING WAY | MERCED | CA | 95340 | MARY WILLIAMS | 209-385-6653 | L | 06/10/2022 | 06/10/2022 | SSFO | OPEN |
53 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ALBERTA MARTONE ELEMENTARY | 1413 POUST RD. | MODESTO | CA | 95358-1093 | BRENDA ENZMINGER | 209-574-8178 | B, L | 05/27/2022 | 08/05/2022 | SSFO | CLOSED |
54 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | BRET HARTE ELEMENTARY | 909 GLENN AVE. | MODESTO | CA | 95358-6010 | BIANCA MATUSICH | B, L | 06/02/2022 | 06/29/2022 | SSFO | CLOSED | |
55 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | BURBANK ELEMENTARY | 1135 PARADISE RD. | MODESTO | CA | 95351-2999 | ANGELICA ARIAS | 209-574-1968 | B, L | 06/02/2022 | 06/29/2022 | SSFO | CLOSED |
56 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | CATHERINE EVERETT ELEMENTARY | 1530 MOUNT VERNON DR. | MODESTO | CA | 95350-2740 | DONNA VANDUSEN | 209-574-1998 | B, L | 05/24/2022 | 08/05/2022 | SSFO | CLOSED |
57 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | COFFEE/CLARATINA PARK | 4400 HIGHLIGHTS WAY | MODESTO | CA | 95356 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
58 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | CROMMELIN PARK | 2400 CROMMELIN AVE. | MODESTO | CA | 95350 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
59 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | DAVIS PARK | 2701 COLLEGE AVE | MODESTO | CA | 95350 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
60 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | DOWNEY COMMUNITY PARK | 1200 BRIGHTON AVE. | MODESTO | CA | 95355 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
61 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | EAST LA LOMA PARK | 2001 EDGEBROOK DR. | MODESTO | CA | 95354 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
62 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | EL VISTA ELEMENTARY | 450 EL VISTA AVE. | MODESTO | CA | 95354-1802 | AUTUMN AZEVEDO | 209-574-1978 | B, L | 06/02/2022 | 06/29/2022 | SSFO | CLOSED |
63 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ELIHU BEARD ELEMENTARY | 915 BOWEN AVE. | MODESTO | CA | 95350-3019 | JOQUITA BLAND | 209-574-1948 | B, L | 06/02/2022 | 06/29/2022 | SSFO | CLOSED |
64 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ENSLEN ELEMENTARY | 515 COLDWELL AVE. | MODESTO | CA | 95354-0107 | PAUL TOPPING | 209-574-1988 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
65 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ETHEL PEARSON ELEMENTARY | 500 LOCUST ST. | MODESTO | CA | 95351-2699 | GUADALUPE VALADEZ | 209-574-1619 | B | 07/05/2022 | 07/20/2022 | SSFO | CLOSED |
66 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | EVELYN HANSHAW MIDDLE | 1725 LAS VEGAS ST. | MODESTO | CA | 95358-5500 | GLORIA AGUIRRE | 209-574-1900 | B, L | 07/25/2022 | 07/29/2022 | SSFO | CLOSED |
67 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | EVERETT PARK | 1548 MOUNT VERNON DR. | MODESTO | CA | 95350 | JANENE GONZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
68 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | FAIRVIEW ELEMENTARY | 1937 WEST WHITMORE AVE. | MODESTO | CA | 95358-9424 | CARIE JESUS | 209-574-8108 | B, L | 07/11/2022 | 07/15/2022 | SSFO | CLOSED |
69 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | FAIRVIEW PARK | MODOC AND TUSCON AVE. | MODESTO | CA | 95358 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
70 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | FRANKLIN ELEMENTARY | 120 SOUTH EMERALD AVE. | MODESTO | CA | 95351-1901 | TERESA REAGAN | 209-574-8118 | B, L | 06/02/2022 | 06/29/2022 | SSFO | CLOSED |
71 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | FRED C. BEYER HIGH | 1717 SYLVAN AVE. | MODESTO | CA | 95355-1399 | RACHEL VILLARREAL | 209-574-1653 | B, L | 05/31/2022 | 06/29/2022 | SSFO | CLOSED |
72 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | GRACE M. DAVIS HIGH | 1200 WEST RUMBLE RD. | MODESTO | CA | 95350-2139 | DANIELLE DELGADILLO | 209-574-1674 | B, L | 07/25/2022 | 07/29/2022 | SSFO | CLOSED |
73 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | GRAYSON UNITED COMMUNITY CENTER | 8900 LAIRD ST. | PATTERSON | CA | 95363 | JANEN GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
74 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | HARRIETTE KIRSCHEN ELEMENTARY | 1900 KIRSCHEN DR. | MODESTO | CA | 95351-2916 | ROSA GOMEZ | 209-574-8148 | B, L | 06/02/2022 | 06/29/2022 | SSFO | CLOSED |
75 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | JAMES C. ENOCHS HIGH | 3201 SYLVAN AVE. | MODESTO | CA | 95355-7893 | PAM LASITER | 209-574-1725 | B, L | 07/18/2022 | 07/29/2022 | SSFO | CLOSED |
76 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | JAMES MARSHALL ELEMENTARY | 515 SUTTER AVE. | MODESTO | CA | 95351-3701 | BRICEIDY RUIZ | 209-574-8168 | B, L | 06/02/2022 | 06/29/2022 | SSFO | CLOSED |
77 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | JOHN FREMONT ELEMENTARY | 1220 WEST ORANGEBURG AVE. | MODESTO | CA | 95350-4044 | REBECCA PETERSON | 209-574-8128 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
78 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | JOHN MUIR ELEMENTARY | 1215 LUCERNE AVE. | MODESTO | CA | 95350-6011 | RENAE MANKE | 209-574-8188 | B, L | 06/01/2022 | 06/29/2022 | SSFO | CLOSED |
79 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | JOSEPH A. GREGORI HIGH | 3701 PIRRONE RD. | MODESTO | CA | 95356-9048 | EVIE KONSTANTELOS | 209-574-1744 | B, L | 07/11/2022 | 07/29/2022 | SSFO | CLOSED |
80 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | KEYES COMMUNITY CENTER | 5506 JENNIE AVE | KEYES | CA | 95328 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
81 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | LA LOMA JUNIOR HIGH | 1800 ENCINA AVE. | MODESTO | CA | 95354-1502 | LINDA WARNER | 209-574-1912 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
82 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | LAKEWOOD ELEMENTARY | 2920 MIDDLEBORO PL. | MODESTO | CA | 95355-4645 | SOPHAL NUON | 209-574-8158 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
83 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MADDUX YOUTH CENTER (4TH STREET PARK) | 615 SIERRA DRIVE | MODESTO | CA | 95351 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
84 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MANCINI PARK | 1204 RIVER RD | MODESTO | CA | 95351 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
85 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MARK TWAIN JUNIOR HIGH | 707 EMERALD AVE. | MODESTO | CA | 95351-1910 | MARIA BARRERA | 209-574-1924 | B, L | 07/25/2022 | 07/29/2022 | SSFO | CLOSED |
86 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MARK TWAIN PARK | 1201 CALIFORNIA AVE. | MODESTO | CA | 95351 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
87 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MARSHALL PARK | 440 SUTTER AVE. | MODESTO | CA | 95351 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
88 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MODESTO HIGH | 18 H ST. | MODESTO | CA | 95351-3203 | NANCY INACIO | 209-574-1782 | B, L | 07/28/2022 | 07/28/2022 | SSFO | CLOSED |
89 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MODESTO JUNIOR COLLEGE | 435 COLLEGE AVE. | MODESTO | CA | 95350-5800 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | L | 06/06/2022 | 07/14/2022 | SSFO | OPEN |
90 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | OREGON PARK | 1525 OREGON DR. | MODESTO | CA | 95354 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
91 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ORVILLE WRIGHT ELEMENTARY | 1602 MONTEREY ST. | MODESTO | CA | 95354-4251 | LUZ MORAN | 209-574-8468 | B, L | 06/02/2022 | 06/29/2022 | SSFO | CLOSED |
92 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | PETER JOHANSEN HIGH | 641 NORSEMAN DR. | MODESTO | CA | 95357-0405 | JULIANA MATTHEWS | 209-574-1766 | B, L | 07/11/2022 | 07/29/2022 | SSFO | CLOSED |
93 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | PINE RIDGE APARTMENTS | 1301 RICHLAND AVE. | MODESTO | CA | 95351 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
94 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RED SHEILD CENTER # 9 | 1649 LAS VEGAS ST. | MODESTO | CA | 95358 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
95 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RED SHIELD CENTER | 1649 LAS VEGAS ST. | MODEST | CA | 95358 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
96 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RIVERSIDE PARK | 420 N. RIVERSIDE DRIVE | MODESTO | CA | 95354 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
97 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ROBERT ELLIOTT ALTERNATIVE EDUCATION CENTER | 1440 SUNRISE AVE. | MODESTO | CA | 95350-4643 | NATASHA VARGAS | 209-574-1707 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
98 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ROBERTSON ROAD ELEMENTARY | 1821 ROBERTSON RD. | MODESTO | CA | 95351-3427 | STACIA JOVEN | 209-574-8408 | B, L | 06/02/2022 | 06/29/2022 | SSFO | CLOSED |
99 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ROOSEVELT PARK | 801 W. ORANGEBURG AVE. | MODESTO | CA | 95350 | JANENE GONZALEZ | 209-574-1619 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
100 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ROOSEVELT JUNIOR HIGH | 1330 COLLEGE AVE. | MODESTO | CA | 95350-5014 | CHRISTINA FELIX | 209-574-1936 | B, L | 06/02/2022 | 06/29/2022 | SSFO | CLOSED |
101 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ROSE AVENUE ELEMENTARY | 1120 ROSE AVE. | MODESTO | CA | 95355-3750 | TERESA MONTANEZ | 209-574-8418 | B, L | 06/02/2022 | 06/29/2022 | SSFO | CLOSED |
102 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SHACKELFORD ELEMENTARY | 100 SCHOOL AVE. | MODESTO | CA | 95351-5338 | DAISY OBRIEN | 209-574-8428 | B, L | 06/01/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
