2024 Summer Meal Sites: Riverside County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Riverside County
# | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALLAN ORRENMAA ELEMENTARY | 3350 FILLMORE ST. | RIVERSIDE | CA | 92503-5135 | MARIA SIGALA DE JAUREGUI | 951-358-1635 #1200 | B, L | 06/05/2024 | 06/28/2024 | SFSP | OPEN |
2 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FOOTHILL ELEMENTARY | 8230 WELLS AVE. | RIVERSIDE | CA | 92503-2559 | JESSICA ORTEGA | 951-358-1610 #1200 | B, L | 06/05/2024 | 07/03/2024 | SFSP | CLOSED |
3 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HILLCREST HIGH | 11800 INDIANA AVE. | RIVERSIDE | CA | 92503-5172 | KHADIJA MARVI | 951-358-1725 #1200 | B, L | 06/05/2024 | 07/03/2024 | SFSP | OPEN |
4 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA GRANADA ELEMENTARY | 10346 KELLER AVE. | RIVERSIDE | CA | 92505-1350 | GISELA RAMIREZ | 951-358-1615 #1200 | B, L | 06/05/2024 | 07/03/2024 | SFSP | OPEN |
5 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA SIERRA HIGH | 4145 LA SIERRA AVE. | RIVERSIDE | CA | 92505-2938 | JOSIE CASTRO | 951-358-1725 #1200 | B, L | 06/05/2024 | 06/28/2024 | SFSP | OPEN |
6 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LOMA VISTA MIDDLE | 11050 ARLINGTON AVE. | RIVERSIDE | CA | 92505-2204 | PATRICIA MANGIACAVALLI | 951-358-1685 #1200 | B, L | 06/05/2024 | 07/03/2024 | SFSP | OPEN |
7 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MISSION VIEW HIGH | 10368 CAMPBELL AVE. | RIVERSIDE | CA | 92505-1308 | JENNIFER RAMIREZ | 951-509-6120 | B, L | 06/05/2024 | 07/03/2024 | SFSP | OPEN |
8 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MYRA LINN ELEMENTARY | 10435 BRANIGAN WAY | RIVERSIDE | CA | 92505-1515 | ELISSA ERICES | 951-358-1630 #1200 | B, L | 06/05/2024 | 06/28/2024 | SFSP | OPEN |
9 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NORTE VISTA HIGH | 6585 CREST AVE. | RIVERSIDE | CA | 92503-1102 | SILVIA GARCIA | 951-358-1740 #1200 | B, L | 06/05/2024 | 07/18/2024 | SFSP | OPEN |
10 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ROSEMARY KENNEDY ELEMENTARY | 6411 MITCHELL AVE. | RIVERSIDE | CA | 92505-2055 | ARTEMISA AYON | 951-509-6203 | B, L | 06/05/2024 | 07/03/2024 | SFSP | CLOSED |
11 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VALLEY VIEW ELEMENTARY | 11750 GRAMERCY PL. | RIVERSIDE | CA | 92505-3128 | DENISE ARANGURE | 951-358-1670 #1200 | B, L | 06/05/2024 | 06/28/2024 | SFSP | OPEN |
12 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BANNING HIGH | 100 WEST WESTWARD | BANNING | CA | 92220-4922 | CRAIG PULSIPHER | 909-503-5207 | B, L | 06/10/2024 | 07/10/2024 | SSFO | OPEN |
13 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CABAZON PUBLIC LIBRARY | 50425 CARMEN AVE | CABAZON | CA | 92230 | CRAIG PULSIPHER | 909-503-5207 | B, L | 06/11/2024 | 07/26/2024 | SSFO | OPEN |
14 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CABAZON SKATEPARK | 14648-14798 BROADWAY | CABAZON | CA | 92230 | CRAIG PULSIPHER | 909-503-5207 | B, L | 06/10/2024 | 07/26/2024 | SSFO | OPEN |
15 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HEMMERLING ELEMENTARY | 1928 WEST NICOLET ST. | BANNING | CA | 92220-4032 | CRAIG PULSIPHER | 909-503-5207 | B, L | 06/10/2024 | 07/10/2024 | SSFO | OPEN |
16 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | REPPLIER PARK | 749 N. SAN GORGONIO AVENUE | BANNING | CA | 92220 | CRAIG PULSIPHER | 909-503-5207 | B, L | 06/03/2024 | 08/02/2024 | SSFO | OPEN |
17 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SYLVAN PARK | 2801 W. NICOLET ST. | BANNING | CA | 92220 | CRAIG PULSIPHER | 909-503-5207 | L | 06/10/2024 | 07/26/2024 | SSFO | OPEN |
18 | BEAUMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANNA HAUSE ELEMENTARY | 1015 CARNATION LN. | BEAUMONT | CA | 92223-7827 | MARTA SHAND | 951-845-0279 | B, L | 07/08/2024 | 07/19/2024 | SSFO | OPEN |
19 | BEAUMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BEAUMONT LIBRARY | 125 E EIGHTH STREET | BEAUMONT | CA | 92223 | MARTA SHAND | 951-797-5403 | L | 06/10/2024 | 07/26/2024 | SSFO | OPEN |
20 | BEAUMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BEAUMONT SENIOR HIGH | 39139 CHERRY VALLEY BLVD. | BEAUMONT | CA | 92223-4484 | MARTA SHAND | 951-797-5403 | B, L | 06/10/2024 | 08/07/2024 | SSFO | OPEN |
21 | BEAUMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | STARLIGHT ELEMENTARY | 1510 COUGAR WAY | BEAUMONT | CA | 92223 | MARTA SHAND | 951-845-0297 | B, L | 06/10/2024 | 07/09/2024 | SSFO | OPEN |
22 | BEAUMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | STEWART PARK SNACK BAR | 985 ORANGE AVE. | BEAUMONT | CA | 92253 | MARTA SHAND | 951-797-5403 | L | 06/10/2024 | 07/26/2024 | SSFO | OPEN |
23 | BEAUMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TOURNAMENT HILLS ELEMENTARY | 36611 CHAMPIONS DR. | BEAUMONT | CA | 92223-9712 | MARTA SHAND | 951-845-0279 | B, L | 06/10/2024 | 07/09/2024 | SSFO | OPEN |
24 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | CASA BLANCA | 7680 CASA BLANCA STREET | RIVERSIDE | CA | 92504 | DOLORES JONES | 951-688-3043 | L | 06/03/2024 | 08/02/2024 | SFSP | OPEN |
25 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | GOD FAMILY SPORTS PREP (LOW DESERT) | 44915 GOLF CENTER PARKWAY | INDIO | CA | 92201 | KENYA WASHINGTON | 951-870-0332 | L, PM | 06/10/2024 | 06/28/2024 | SFSP | OPEN |
26 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | RISING STARS BUSINESS ACADEMY | 23750 ALESSANDRO BLVD. STE G | MORENO VALLEY | CA | 92553 | ALICIA BERRIDGE | 310-864-2596 | L, PM | 06/03/2024 | 06/28/2024 | SFSP | OPEN |
27 | CITY OF TEMECULA | MARGARITA COMMUNITY PARK | 29119 MARGARITA RD | TEMECULA | CA | 92591 | YVETTE MARTINEZ | 951-693-3902 | L | 06/17/2024 | 08/09/2024 | SFSP | OPEN |
28 | CITY OF TEMECULA | ROTARY PARK | 28816 PUJOL ST. | TEMECULA | CA | 92590 | YVETTE MARTINEZ | 951-693-3902 | L | 06/17/2024 | 08/09/2024 | SFSP | OPEN |
29 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BAGDUMA PARK COMMUNITY CENTER | 51251 DOUMA ST | COACHELLA | CA | 92236 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/26/2024 | SSFO | OPEN |
30 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BOBBY DUKE MIDDLE | 85-358 BAGDAD AVE. | COACHELLA | CA | 92236-1853 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
31 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CAHUILLA DESERT ACADEMY JUNIOR HIGH | 82-489 AVENUE 52 | COACHELLA | CA | 92236-9718 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
32 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CESAR CHAVEZ ELEMENTARY | 49-601 AVENIDA DE ORO | COACHELLA | CA | 92236-1326 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
33 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COACHELLA LIBRARY | 1500 6TH ST | COACHELLA | CA | 92236 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | L | 06/12/2024 | 07/26/2024 | SSFO | OPEN |
34 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COACHELLA VALLEY HIGH | 83-800 AIRPORT BLVD. | THERMAL | CA | 92274-9367 | ALEX PANTOJA | 760-848-1078 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
35 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CORAL MOUNTAIN ACADEMY | 51-375 VAN BUREN ST. | COACHELLA | CA | 92236-9751 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
36 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN KELLEY ELEMENTARY | 87-163 CENTER ST. | THERMAL | CA | 92274-8753 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
37 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA CHICANITA MARKET | 88740 AVE 70 | THERMAL | CA | 92274 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | L | 06/12/2024 | 07/26/2024 | SSFO | OPEN |
38 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA FAMILIA CONTINUATION HIGH | 56-615 OLIVE ST. | THERMAL | CA | 92274 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
39 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAKE ST. ANTHONY TRAILER PARK | 67075 CA-111 | MECCA | CA | 92254 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | L | 06/12/2024 | 07/26/2024 | SSFO | OPEN |
40 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MECCA ELEMENTARY | 65250 COAHUILLA ST. | MECCA | CA | 92254-6602 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
41 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MECCA LIBRARY | 91260 66TH AVE | MECCA | CA | 92254 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | L | 06/12/2024 | 07/26/2024 | SSFO | OPEN |
42 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MOUNTAIN VIEW ESTATES | 68990 HARRISON ST | THERMAL | CA | 92274 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | L | 06/12/2024 | 07/26/2024 | SSFO | OPEN |
43 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MOUNTAIN VISTA ELEMENTARY | 49-750 HJORTH ST. | INDIO | CA | 92201-6417 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
44 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NORTH SHORE BEACH & YACHT CLUB | 99155 SEA VIEW DR | MECCA | CA | 92254 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/26/2024 | SSFO | OPEN |
45 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OASIS ELEMENTARY | 88175 74TH AVE. | THERMAL | CA | 92274-9618 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
46 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PALM VIEW ELEMENTARY | 1390 SEVENTH ST. | COACHELLA | CA | 92236-1722 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
47 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PETER PENDLETON ELEMENTARY | 84-750 CALLE ROJO | COACHELLA | CA | 92236-2837 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
48 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SAUL MARTINEZ ELEMENTARY | 65-705 JOHNSON ST. | MECCA | CA | 92254-9367 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
49 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SEA VIEW ELEMENTARY | 2467 SEA SHORE AVE. | SALTON CITY | CA | 92275 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
50 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | THERMAL SENIOR CENTER | 87229 CHURCH STREET | THERMAL | CA | 92274 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 07/15/2024 | 07/26/2024 | SSFO | OPEN |
51 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VALLE DEL SOL ELEMENTARY | 51433 EDUCATION WAY | COACHELLA | CA | 92236-3737 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
52 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VALLEY VIEW ELEMENTARY | 85-270 VALLEY RD. | COACHELLA | CA | 92236-3038 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
53 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WEST SHORES HIGH | 2381 SHORE HAWK AVE. | SALTON CITY | CA | 92275 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
54 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WESTSIDE ELEMENTARY | 82-225 AIRPORT BLVD. | THERMAL | CA | 92274-9714 | ALEX PANTOJA | 760-848-1072 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN |
55 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CLARA BARTON ELEMENTARY | 7437 CORONA VALLEY AVE. | EASTVALE | CA | 92880-8700 | MARIA PUSATERI | 951-376-4118 | B, L | 06/12/2024 | 07/09/2024 | SSFO | OPEN |
56 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CORONA DE ORO APARTMENT COMPLEX | 680 W. SECOND ST. | CORONA | CA | 92882 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | L | 06/05/2024 | 06/30/2024 | SSFO | OPEN |
57 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CORONA DEL REY APARTMENT COMPLEX | 1148 D. ST | CORONA | CA | 92882 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | L | 06/05/2024 | 06/30/2024 | SSFO | OPEN |
58 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CORONA PARKS AND RECREATION | 550 S. VICENTIA AVE | CORONA | CA | 92882 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | L | 06/05/2024 | 08/09/2024 | SSFO | OPEN |
59 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DR. BERNICE JAMESON TODD ACADEMY | 25105 MAYHEW CANYON RD. | CORONA | CA | 92883-3166 | MEGAN MOORE | 951-736-3256 #11411 | B, L | 06/12/2024 | 07/09/2024 | SSFO | OPEN |
60 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GARRETSON ELEMENTARY | 1650 GARRETSON AVE. | CORONA | CA | 92879-2428 | MARIA PUSATERI | 951-736-3256 | B, L | 06/12/2024 | 07/09/2024 | SSFO | OPEN |
61 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HOME GARDENS PUBLIC LIBRARY | 3785 NEECE ST. | CORONA | CA | 92879 | MOORE | 951-736-7118 | L | 06/10/2024 | 07/19/2024 | SSFO | OPEN |
62 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JEFFERSON ELEMENTARY | 1040 SOUTH VICENTIA AVE. | CORONA | CA | 92882-4124 | MARIA PUSATERI | 951-736-3256 | B, L | 06/12/2024 | 07/09/2024 | SSFO | OPEN |
63 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN ADAMS ELEMENTARY | 2350 BORDER AVE. | CORONA | CA | 92882-5608 | MEGAN MOORE | 951-736-3256 #11411 | B, L | 06/12/2024 | 07/09/2024 | SSFO | OPEN |
64 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LOUIS VANDERMOLEN FUNDAMENTAL ELEMENTARY | 6744 CARNELIAN ST. | JURUPA VALLEY | CA | 91752-4005 | MARIA PUSATERI | 951-376-3256 | B, L | 06/12/2024 | 07/09/2024 | SSFO | OPEN |
65 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NORCO ELEMENTARY | 1700 TEMESCAL AVE. | NORCO | CA | 92860-3038 | MEGAN MOORE | 951-736-3256 #11411 | B, L | 06/12/2024 | 07/09/2024 | SSFO | OPEN |
66 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NORCO PUBLIC LIBRARY | 3240 HAMNER AVE. #101B | NORCO | CA | 92860 | MEGAN MOORE | 951-736-3256 | L | 06/10/2024 | 07/18/2024 | SSFO | OPEN |
67 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ORANGE ELEMENTARY | 1350 VALENCIA RD. | CORONA | CA | 92881-0739 | MARIA PUSATERI | 951-376-3256 | B, L | 06/12/2024 | 07/09/2024 | SSFO | OPEN |
68 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PARKRIDGE ELEMENTARY | 750 CORONA AVE. | CORONA | CA | 92879-1074 | MARIA PUSATERI | 951-736-3256 | B, L | 06/12/2024 | 07/09/2024 | SSFO | OPEN |
69 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PRADO VIEW ELEMENTARY | 2800 RIDGELINE DR. | CORONA | CA | 92882-8734 | MEGAN MOORE | 951-736-3256 #11411 | B, L | 06/12/2024 | 07/09/2024 | SSFO | OPEN |
70 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VICENTIA ELEMENTARY | 2005 SOUTH VICENTIA AVE. | CORONA | CA | 92882-4261 | MARIA PUSATERI | 951-736-3256 | B, L | 06/12/2024 | 07/09/2024 | SSFO | OPEN |
71 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AMELIA EARHART ELEMENTARY SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES | 45-250 DUNE PALMS RD. | INDIO | CA | 92201-0901 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8559 | B, L | 06/10/2024 | 07/11/2024 | SSFO | OPEN |
72 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AMISTAD HIGH (CONTINUATION) | 83-501 DILLON AVE. | INDIO | CA | 92201-3325 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8559 | B, L | 06/10/2024 | 07/11/2024 | SSFO | OPEN |
73 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BERMUDA DUNES LEARNING CENTER | 47549 HWY. 74 | PALM DESERT | CA | 92260 | JODI SCHNEIDER | 760-863-0983 | B, L | 06/10/2024 | 08/09/2024 | SSFO | OPEN |
74 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BERMUDA DUNES LEARNING CENTER | 42115 YUCCA LANE | BERMUDA DUNES | CA | 92203 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8559 | B, L | 06/10/2024 | 08/09/2024 | SSFO | OPEN |
75 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CARRILLO RANCH ELEMENTARY | 43-775 MADISON ST. | INDIO | CA | 92201-8626 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8559 | B, L | 06/10/2024 | 07/11/2024 | SSFO | OPEN |
76 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DESERT RIDGE ACADEMY | 79-767 AVENUE 39 | INDIO | CA | 92203-9647 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8559 | B, L | 06/10/2024 | 07/11/2024 | SSFO | OPEN |
77 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DESERT THEATER | 45175 FARGO STREET ATTN. JODI SCHNEIDER | INDIO | CA | 92201 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8560 | B, L | 06/10/2024 | 07/19/2024 | SSFO | OPEN |
78 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DR. REYNALDO J. CARREON JR. ACADEMY | 47-368 MONROE ST. | INDIO | CA | 92201-6702 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8559 | B, L | 06/10/2024 | 07/11/2024 | SSFO | OPEN |
79 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GEORGE WASHINGTON CHARTER | 45-768 PORTOLA AVE. | PALM DESERT | CA | 92260-4861 | JODI SCHNEIDER | 760-863-0983 | B, L | 06/10/2024 | 06/26/2024 | SSFO | OPEN |
80 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HARRY S. TRUMAN ELEMENTARY | 78-870 AVENUE 50 | LA QUINTA | CA | 92253-2400 | CAROL BISHOP | 760-777-4230 #32100 | B, L | 06/10/2024 | 07/11/2024 | SSFO | OPEN |
81 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | INDIO COMMUNITY CENTER | 45871 CLINTON ST | INDIO | CA | 92201 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8559 | B, L | 06/10/2024 | 08/09/2024 | SSFO | OPEN |
82 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | INDIO HIGH | 81-750 AVENUE 46 | INDIO | CA | 92201-3911 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8859 | B, L | 06/10/2024 | 07/18/2024 | SSFO | OPEN |
83 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN ADAMS EARLY CHILDHOOD LEARNING CENTER | 50-800 DESERT CLUB DR. | LA QUINTA | CA | 92253-2982 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8559 | B, L | 06/10/2024 | 07/11/2024 | SSFO | OPEN |
84 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA QUINTA MIDDLE | 78-900 AVENUE 50 | LA QUINTA | CA | 92253-2400 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8559 | B, L | 06/10/2024 | 08/13/2024 | SSFO | OPEN |
85 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LYNDON B. JOHNSON ELEMENTARY | 44-640 CLINTON ST. | INDIO | CA | 92201-2908 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8560 | B, L | 08/12/2024 | 08/14/2024 | SSFO | OPEN |
86 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MARTIN VAN BUREN ELEMENTARY | 47-733 VAN BUREN ST. | INDIO | CA | 92201-7144 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8559 | B, L | 06/10/2024 | 07/11/2024 | SSFO | OPEN |
87 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PALM DESERT CHARTER MIDDLE | 74-200 RUTLEDGE WAY | PALM DESERT | CA | 92260-2646 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8560 | B, L | 06/11/2024 | 08/09/2024 | SSFO | OPEN |
88 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PALM DESERT HIGH | 74-910 AZTEC RD. | PALM DESERT | CA | 92260-5639 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8559 | B, L | 06/10/2024 | 07/18/2024 | SSFO | OPEN |
89 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RONALD REAGAN ELEMENTARY | 39-800 LIBERTY DR. | PALM DESERT | CA | 92211-9300 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8559 | B, L | 06/10/2024 | 07/11/2024 | SSFO | OPEN |
90 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SUMMIT HIGH (CONTINUATION) | 43-330 PALM ROYALE DR. | LA QUINTA | CA | 92253-8170 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8559 | B, L | 06/10/2024 | 07/11/2024 | SSFO | OPEN |
91 | HANDS OF HOPE ORGANIZATION CORP | AVILA APARTMENT HOMES | 28165 ENCANTO DRIVE | MENIFEE | CA | 92586 | ANGELIC CYIARK | 310-766-0412 | B, L | 06/12/2024 | 08/10/2024 | SFSP | OPEN |
92 | HANDS OF HOPE ORGANIZATION CORP | DORADO APARTMENTS | 25105 JOHN F. KENNEDY DRIVE | MORENO VALLEY | CA | 92551 | TAMARA KING | 310-766-0412 | B, L | 06/12/2024 | 08/10/2024 | SFSP | OPEN |
93 | HANDS OF HOPE ORGANIZATION CORP | OAKWOOD APARTMENTS | 15170 JFK DR | MORENO VALLEY | CA | 92551 | TAMARA BATTLE KING | 310-766-0412 | B, L | 07/18/2024 | 08/11/2024 | SFSP | OPEN |
94 | HANDS OF HOPE ORGANIZATION CORP | PERRIS FAMILY APARTMENTS | 180 E. JARVIS STREET | PERRIS | CA | 92571 | TACHE KING | 310-766-0412 | B, L | 06/12/2024 | 08/10/2024 | SFSP | OPEN |
95 | HEMET UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HEMET ESTATES | 1101 EAST MENLO AVENUE | HEMET | CA | 92543 | JANET JUNGNICKEL | 951-765-5100 #5300 | L | 06/10/2024 | 07/26/2024 | SSFO | OPEN |
96 | HEMET UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HEMET VISTAS | 225 WEST FRUITVALE AVENUE | HEMET | CA | 92543 | JANET JUNGNICKEL | 951-765-5100 #5300 | L | 06/10/2024 | 07/26/2024 | SSFO | OPEN |
97 | IMAGINE SCHOOLS RIVERSIDE COUNTY | IMAGINE SCHOOLS RIVERSIDE COUNTY-HEMET | 42655 E FLORIDA AVE | HEMET | CA | 92544 | BANESSA RUIZ | 951-494-7100 | B, L | 06/12/2024 | 07/03/2024 | SSFO | OPEN |
98 | IMAGINE SCHOOLS RIVERSIDE COUNTY | IMAGINE SCHOOLS, RIVERSIDE COUNTY | 50-930 CALHOUN ST. | COACHELLA | CA | 92236-9615 | BANESSA RUIZ | 951-494-7100 | B, L | 06/17/2024 | 07/10/2024 | SSFO | OPEN |
99 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DEL SOL ACADEMY | 11626 FORSYTHIA ST. | JURUPA VALLEY | CA | 91752-5003 | MICHELLE POIRIER | 951-360-2766 | B, L | 06/05/2024 | 07/12/2024 | SSFO | CLOSED |
100 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GLEN AVON ELEMENTARY | 4352 PYRITE ST. | JURUPA VALLEY | CA | 92509-3338 | MICHELLE POIRIER | 951-360-2766 | B, L | 06/04/2024 | 07/12/2024 | SSFO | CLOSED |
101 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GLEN AVON LIBRARY | 9244 GALENA ST | RIVERSIDE | CA | 92509 | MICHELLE POIRIER | 951-360-2766 #599 | L | 06/04/2024 | 07/11/2024 | SSFO | OPEN |
102 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GRANITE HILL ELEMENTARY | 9371 GRANITE HILL | JURUPA VALLEY | CA | 92509-1024 | MICHELLE POIRIER | 951-360-2766 | B, L | 06/05/2024 | 07/12/2024 | SSFO | CLOSED |
