SNP AR Workload 2017–18
Listing of School Nutrition Programs (SNP) operators scheduled for an administrative review (AR) in School Year 2017–18.| CNIPS ID | AGENCY NAME |
|---|---|
| 02568 | Aarons Boys Home |
| 01629 | ABC Unified School District |
| 01030 | Alameda Unified School District |
| 02281 | Aldar Academy |
| 02991 | Allensworth Elementary School District |
| 02419 | Alpine Union Elementary School District |
| 02351 | Alta Loma Elementary School District |
| 02993 | Alta Vista Elementary School District |
| 02187 | Alvord Unified School District |
| 01067 | Amador County Unified School District |
| 02063 | Anaheim Union High School District |
| 01914 | Anderson Valley Unified School District |
| 01633 | Antelope Valley Union High School District |
| 01634 | Arcadia Unified School District |
| 01537 | Archdiocese of Los Angeles |
| 02247 | Arcohe Union Elementary School District |
| 01665 | Armenian Mesrobian School |
| 02299 | Aromas/San Juan Unified School District |
| 01395 | Arvin Union School District |
| 02380 | ASA Charter School |
| 02587 | Aspire Public Schools |
| 02570 | Atascadero Unified School District |
| 01938 | Atwater Elementary School District |
| 02388 | Baker Valley Unified School District |
| 01636 | Baldwin Park Unified School District |
| 02352 | Barstow Unified School District |
| 05456 | Bay View Academy |
| 03057 | Belleview Elementary School District |
| 02591 | Belmont-Redwood Shores Elementary School District |
| 02850 | Bennett Valley Union Elementary School District |
| 02670 | Berryessa Union Elementary School District |
| 01299 | Big Lagoon Union Elementary School District |
| 01175 | Black Oak Mine Unified School District |
| 02787 | Bogus Elementary School District |
| 01332 | Brawley Elementary School District |
| 03075 | Briggs Elementary School District |
| 02938 | Brittan Elementary School District |
| 02631 | Buellton Union Elementary School District |
| 02994 | Buena Vista Elementary School District |
| 01644 | Burbank Unified School District |
| 02995 | Burton Elementary School District |
| 02230 | CA Dept of Corrections and Rehab |
| 01000 | CA School for the Deaf |
| 02594 | Cabrillo Unified School District |
| 02423 | Cajon Valley Union School District |
| 01096 | Calaveras Unified School District |
| 01335 | Calexico Unified School District |
| 01405 | Caliente Union Elementary School District |
| 02152 | California Family Life Ctr |
| 01336 | Calipatria Unified School District |
| 01128 | Canyon Elementary School District |
| 01282 | Capay Joint Union Elementary School District |
| 02426 | Cardiff Elementary School District |
| 03138 | Carter G. Woodson Public Charter (AGAPE') |
| 02753 | Cascade Union Elementary School District |
| 02508 | Catholic Charities CYO |
| 05441 | Cayucos Elementary School District |
| 01647 | Centinela Valley Union High School District |
| 02071 | Centralia Elementary School District |
| 01692 | Century Academy for Excellence |
| 02902 | Ceres Unified School District |
| 02355 | Chaffey Joint Union High School District |
| 02293 | Chamberlains Children CTR |
| 02131 | Charis Youth Center |
| 02904 | Chatom Union School District |
| 01077 | Chico Unified School District |
| 02151 | Childhelp, Inc. |
| 05676 | Chime Institute |
| 02356 | Chino Valley Unified School District |
| 01877 | Chowchilla Union High School District |
| 01652 | Christ Lutheran School |
| 01981 | Chualar Union School District |
| 02427 | Chula Vista Elementary School District |
| 05632 | City Heights Preparatory Charter School |
| 01220 | Clovis Unified School District |
| 01296 | Coastal Grove Charter School |
| 02123 | Colfax Elementary School District |
| 02358 | Colton Joint Unified School District |
| 03058 | Columbia Union School District |
| 01101 | Colusa Unified School District |
| 01846 | Compton Unified School District |
| 03094 | Conejo Valley Unified School District |
| 01106 | Contra Costa County Office of Ed |
| 02955 | Corning Union High School District |
| 02757 | Cottonwood Union Elementary School District |
| 04289 | Crosswalk Hesperia Experiential Learning Pathways |
| 02677 | Cupertino Union School District |
| 05610 | Da Vinci Schools |
| 01590 | Dangerfield Institute |
| 01355 | Death Valley Unified School District |
| 01152 | Del Norte County Probation Department |
| 01408 | Delano Joint Union High School District |
| 01614 | Deliann-Lucile, Inc. |
| 01409 | Di Giorgio Elementary School District |
| 03052 | Dinuba Unified School District |
| 02820 | Dixon Unified School District |
| 01966 | Dos Palos Oro Loma Joint Unified School District |
| 02347 | Downs & Martin Childrens Services |
| 01759 | Downtown Value School |
| 01596 | Dream Home Care, Inc. |
| 02853 | Dunham Elementary School District |
| 02790 | Dunsmuir Elementary School District |
| 02791 | Dunsmuir Joint Union High School District |
| 01658 | Eastside Union Elementary School District |
| 02348 | Ebene Femme, Inc. |
| 02522 | Edison Charter Academy |
| 01410 | Edison Elementary School District |
| 03230 | EJE Academies |
| 01848 | Eko Multi Purpose Center Inc. |
| 01660 | El Monte City School District |
| 01663 | El Monte Union High School District |
| 01664 | El Rancho Unified School District |
| 02107 | El Sol Santa Ana |
| 01458 | El Tejon Unified School District |
| 01412 | Elk Hills Elementary School District |
| 01037 | Emery Unified School District |
| 02907 | Empire Union Elementary School District |
| 02434 | Encinitas Union Elementary School District |
| 01689 | Environmental Charter Schools |
| 02363 | Etiwanda Elementary School District |
| 01328 | Eureka City Schools School District |
| 02957 | Evergreen Union School District |
| 02760 | Fall River Joint Unified School District |
| 01266 | Firebaugh-Las Deltas Unified School District |
| 01515 | Five Acres Boys and Girls Aid Society |
| 02251 | Folsom-Cordova Unified School District |
| 02364 | Fontana Unified School District |
| 02126 | Foresthill Union Elementary School District |
| 01500 | Fort Sage Unified School District |
| 01306 | Fortuna Union High School District |
| 01226 | Fowler Unified School District |
| 02761 | French Gulch-Whiskeytown Elementary School District |
| 01176 | Fresno County Supt. of Schools |
| 03147 | Fuente Nueva Charter School |
| 02080 | Fullerton Joint Union High School District |
| 02253 | Galt Joint Union Elementary School District |
| 01667 | Garvey Elementary School District |
| 02959 | Gerber Union Elementary School District |
| 01735 | Gifted Acad of Mathematics and Entrepreneurial Studies |
| 02687 | Gilroy Unified School District |
| 01164 | Gold Oak Union Elementary School District |
| 06252 | Golden Oak Montessori of Hayward Charter School |
| 01673 | Gorman Joint School District |
| 01983 | Greenfield Union Elementary School District |
| 02797 | Grenada Elementary School District |
| 05522 | Grimmway Academy (Charter) |
| 02858 | Harmony Union Elementary School District |
| 02530 | Harrison Homes Inc |
| 02050 | Hart Community Homes |
| 01675 | Hawthorne School District |
| 02890 | Healdsburg Unified School District |
| 02366 | Helendale Elementary School District |
| 02198 | Hemet Unified School District |
| 01607 | Heritage Group Home Inc |
| 02395 | High Desert Partnership for Academic Excellence |
| 01517 | Hillsides |
| 01943 | Hilmar Unified School District |
| 02291 | Hollister School District |
| 01342 | Holtville Unified School District |
| 03127 | Hope Elementary School District |
| 02640 | Hope Elementary School District |
| 02800 | Hornbrook Elementary School District |
| 02928 | Hughson Unified School District |
| 01593 | Humanistic Foundation, Inc. |
| 02084 | Huntington Beach City Elementary School District |
| 01310 | Hydesville Elementary School District |
| 02764 | Igo, Ono, Platina Union Elementary School District |
| 01343 | Imperial Unified School District |
| 01678 | Inglewood Unified School District |
| 01754 | Inner City Ed Foundation |
| 01311 | Jacoby Creek Elementary School District |
| 01492 | Janesville Union Elementary School District |
| 01720 | Jardin de la Infancia |
| 02665 | JT Residential Care Facilities |
| 01785 | Junior Blind of America |
| 01419 | Kern High School District |
| 03005 | Kings River Union Elementary School District |
| 01243 | Kingsburg Joint Union High School District |
| 05416 | Kirkwood Elementary School District |
| 02802 | Klamath River Union Elementary School District |
| 01312 | Klamath-Trinity Joint Unified School District |
| 03172 | Kyjo Enterprises |
| 01285 | Lake Elementary School District |
| 01473 | Lakeside Union Elementary School District |
| 01423 | Lamont Elementary School District |
| 01899 | Larkspur-Corte Madera School District |
| 01684 | Las Virgenes Unified School District |
| 01247 | Laton Joint Unified School District |
| 01687 | Lawndale Elementary School District |
| 01945 | Le Grand Union Elementary School District |
| 01531 | Le Roy Boys Home, Inc. |
| 01145 | Leadership Public Schools |
| 01933 | Leggett Valley Unified School District |
| 01474 | Lemoore Union Elementary School District |
| 01133 | Liberty Union High School District |
| 05487 | Life Source International Schools |
| 03006 | Lindsay Unified School District |
| 02942 | Live Oak Unified School District |
| 01042 | Livermore Valley Joint Unified School District |
| 02548 | Lodi Unified School District |
| 01313 | Loleta Union Elementary School District |
| 01501 | Long Valley Charter School |
| 02693 | Los Gatos Union Elementary School District |
| 02961 | Los Molinos Unified School District |
| 01795 | Los Nietos School District |
| 02644 | Los Olivos Elementary School District |
| 01428 | Lost Hills Union Elementary School District |
| 01797 | Lowell Joint School District |
| 01486 | Lucerne Elementary School District |
| 02392 | Lucerne Valley Unified School District |
| 01798 | Lynwood Unified School District |
| 01879 | Madera Unified School District |
| 01344 | Magnolia Union Elementary School District |
| 01918 | Manchester Union Elementary School District |
| 01084 | Manzanita Elementary School District |
| 02943 | Marcum-Illinois Union Elementary School District |
| 02831 | Mare Island Tech Academy |
| 01887 | Marin County Office of Education |
| 02862 | Mark West Union Elementary School District |
| 01134 | Martinez Unified School District |
| 03113 | Marysville Joint Unified School District |
| 01536 | Maryvale School |
| 01327 | Mattole Unified School District |
| 01533 | McKinley Children's Center |
| 01924 | Mendocino County Juvenile Hall |
| 02602 | Menlo Park City Elementary School District |
| 01965 | Merced River Union Elementary School District |
| 01955 | Merced Union High School District |
| 02945 | Meridian Elementary School District |
| 03144 | Mesivta of Greater Los Angeles |
| 01487 | Middletown Unified School District |
| 01900 | Mill Valley Elementary School District |
| 05421 | Mission Preparatory, Inc. |
| 01433 | Mojave Unified School District |
| 05623 | Mono County Office of Education |
| 03131 | Monsenor Oscar Romero Charter Middle School |
| 01804 | Montebello Unified School District |
| 02696 | Moreland School District |
| 02698 | Morgan Hill Unified School District |
| 01169 | Mother Lode Union Elementary School District |
| 02452 | Mountain Empire Unified School District |
| 01044 | Mountain House Elementary School District |
| 02780 | Mountain Union Elementary School District |
| 02979 | Mountain Valley Unified School District |
| 02702 | Mountain View-Los Altos Union High School District |
| 05737 | Mt. Baldy Joint Elementary School District |
| 01136 | Mt. Diablo Unified School District |
| 02474 | Nativity Prep Academy, Inc. |
| 05429 | Nevada County Office of Education |
| 05410 | New Academy |
| 01712 | New Academy Canoga Park |
| 01732 | New Heights Charter School |
| 02555 | New Jerusalem Elementary School District |
| 01733 | New Village Charter School, Inc. |
| 02926 | Newman-Crows Landing Unified School District |
| 02089 | Newport-Mesa Unified School District |
| 02204 | Nuview Union School District |
| 02156 | Oak Grove Institute Foundation |
| 03095 | Oak Park Unified School District |
| 02769 | Oak Run Elementary School District |
| 03009 | Oak Valley Union Elementary School District |
| 01051 | Oakland Military Institute |
| 01048 | Oakland Unified School District |
| 02094 | Ocean View School District |
| 02494 | Oceanside Unified School District |
| 02182 | Operation Safe House Inc |
| 01513 | Optimist Boys Home Ranch, Inc. |
| 01249 | Orange Center School District |
| 02104 | Orange County Ed Arts Academy |
| 01316 | Orick Elementary School District |
| 01290 | Orland Joint Unified School District |
| 02374 | Oro Grande Elementary School District |
| 01087 | Oroville Union High School District |
| 01357 | Owens Valley Unified School District |
| 06272 | Oxford Day Academy, Inc. |
| 01992 | Pacific Grove Unified School District |
| 01088 | Palermo Union Elementary School District |
| 01812 | Palmdale Elementary School District |
| 03011 | Palo Verde Union Elementary School District |
| 01762 | Para Los Ninos Charter School |
| 01089 | Paradise Unified School District |
| 01251 | Parlier Unified School District |
| 05426 | Partners in Oakland Education |
| 01518 | Partnerships To Uplift Communities (PUC) Lake View Terrace |
| 01815 | Pasadena Unified School District |
| 02576 | Paso Robles Joint Unified School District |
| 02099 | Placentia-Yorba Linda Unified School District |
| 01171 | Placerville Union Elementary School District |
| 01286 | Plaza Elementary School District |
| 02946 | Pleasant Grove Joint Union School District |
| 05466 | Portola Valley Elementary School District |
| 02457 | Poway Unified School District |
| 01287 | Princeton Joint Unified School District |
| 01184 | Promesa Behavioral Health |
| 03226 | Public Safety Academy |
| 01881 | Raymond-Knowles Union Elementary School District |
| 02771 | Redding Elementary School District |
| 02376 | Rialto Unified School District |
| 03015 | Richgrove Elementary School District |
| 05455 | Richmond Elementary School, Inc |
| 03085 | Rio Elementary School District |
| 02336 | River Stones Residential Services Inc |
| 02148 | Riverside County Probation Dept |
| 02920 | Roberts Ferry Union Elementary School District |
| 02262 | Robla Elementary School District |
| 02132 | Roseville City Elementary School District |
| 02136 | Roseville Joint Union High School District |
| 01854 | Rowland Unified School District |
| 02227 | Sacramento County Probation Department |
| 02020 | Saint Helena Unified School District |
| 02921 | Salida Union Elementary School District |
| 01996 | San Antonio Union Elementary School District |
| 03189 | San Benito County Office of Education |
| 02607 | San Bruno Park Elementary School District |
| 02610 | San Carlos Elementary School District |
| 02526 | San Joaquin County Probation Department |
| 02279 | San Juan Unified School District |
| 01057 | San Leandro Unified School District |
| 01059 | San Lorenzo Unified School District |
| 02580 | San Mateo County Juvenile Hall SCHS |
| 02574 | San Miguel Joint Union School District |
| 02622 | Santa Barbara County Probation Department |
| 02647 | Santa Barbara Unified School District |
| 02654 | Santa Clara COE |
| 01627 | Santa Clarita Vlly Sch Food Svs Agency JPA |
| 02723 | Santa Cruz County Juvenile Hall |
| 02720 | Santa Cruz County Office of Ed |
| 02629 | Santa Maria-Bonita School District |
| 02000 | Santa Rita Union Elementary School District |
| 02477 | Santee School District |
| 03018 | Saucelito Elementary School District |
| 01906 | Sausalito Marin City School District |
| 02110 | Savanna Elementary School District |
| 01726 | SBE - Academia Avance Charter |
| 05412 | Schools in Action |
| 02815 | Scott Valley Unified School District |
| 02775 | Shasta Union Elementary School District |
| 05716 | Sierra Foothill Charter School |
| 01454 | Sierra Sands Unified School District |
| 01276 | Sierra Unified School District |
| 02896 | Sierra Vista Child Family Svcs |
| 02389 | Silver Valley Unified School District |
| 02224 | Sly Park Conservation - Science Camp |
| 02390 | Snowline Joint Unified School District |
| 02480 | Solana Beach Elementary School District |
| 02816 | Solano County Probation Department |
| 02836 | Sonoma County Probation Department |
| 03062 | Sonora Union High School District |
| 02736 | Soquel Union Elementary School District |
| 01322 | South Bay Union Elementary School District |
| 02481 | South Bay Union School District |
| 01826 | South Pasadena Unified School District |
| 03137 | South Valley Charter School |
| 01440 | Southern Kern Unified School District |
| 03120 | Southwest Key Program Inc |
| 02064 | Speech and Language Development Ctr |
| 03021 | Springville Union Elementary School District |
| 01609 | St Annes Maternity Home |
| 02712 | St Patrick Elem Catholic |
| 01443 | Standard Elementary School District |
| 02897 | Stanislaus County Juvenile Hall |
| 02923 | Stanislaus Union Elementary School District |
| 03022 | Strathmore Union Elementary School District |
| 03024 | Sundale Union Elementary School District |
| 03026 | Sunnyside Union Elementary School District |
| 02716 | Sunnyvale School District |
| 02924 | Sylvan Union Elementary School District |
| 02138 | Tahoe-Truckee Unified School District |
| 02220 | Temecula Valley Unified School District |
| 01829 | Temple City Unified School District |
| 01750 | The Accelerated School |
| 03029 | Three Rivers Union Elementary School District |
| 01325 | Trinidad Union Elementary School District |
| 02381 | Trona Joint Unified School District |
| 02882 | Two Rock Union School District |
| 01922 | Ukiah Unified School District |
| 05444 | University High |
| 02222 | Val Verde Unified School District |
| 01099 | Vallecito Union School District |
| 02500 | Valley Center-Pauma Unified School District |
| 05511 | Valley Life Charter Schools Inc. |
| 03148 | Valley Preparatory Academy |
| 03069 | Ventura County Probation Agency |
| 03092 | Ventura Unified School District |
| 02383 | Victor Elementary School District |
| 05449 | Vista Charter School |
| 01856 | Walnut Valley Unified School District |
| 05428 | Washington Unified School District |
| 03041 | Waukena Joint Union Elementary School District |
| 01960 | Weaver Union School District |
| 02810 | Weed Union Elementary School District |
| 02884 | West Side Union Elementary School District |
| 01264 | Westside Elementary School District |
| 01839 | Westside Union Elementary School District |
| 02779 | Whitmore Union Elementary School District |
| 01679 | Wilders Perparatory Academy Charter School |
| 01843 | William S. Hart Union High School District |
| 02888 | Windsor Unified School District |
| 03106 | Winters Joint Unified School District |
| 01789 | Woodcrest Nazarene Christian |
| 03107 | Woodland Joint Unified School District |
| 04294 | Woodside Elementary School District |
| 02886 | Wright Elementary School District |
| 02339 | Wright's Adolescent Development Center, Inc. |
| 01769 | Yeshiva Ohr Elchonon Chabad |
| 01886 | Yosemite Unified School District |
Questions:
Nutrition Services Division | 800-952-5609
Last Reviewed: Monday, October 20, 2025
Related Content
Trending in Nutrition
Recently Posted in Nutrition