Funding Results
After School Education and Safety
Note: Recipients and funding amounts are subject to budget and administrative adjustments.
Final funding results for the After School Education and Safety (ASES) grant program during fiscal year 2025-26.
Program Questions: Expanded Learning Division, email: expandedlearning@cde.ca.gov, phone: 916-319-0923
Fiscal Questions: Expanded Learning Division, email: expandedlearning@cde.ca.gov, phone: 916-319-0923
| County | Fiscal Year | Program Cost Account | Service Location | Suffix | District | Award Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | C0780 | EZ | Achieve Academy | $305,224.26 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | C0106 | EZ | AIMS College Prep Middle | $82,185.85 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | 61119 | EZ | Alameda Unified | $743,128.59 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | C0882 | EZ | American Indian Public Charter School II | $203,279.36 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | C1443 | EZ | ASCEND | $203,482.84 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | C0252 | EZ | Aspire Monarch Academy | $5,104,173.58 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | C0661 | EZ | Bay Area Technology School | $159,177.51 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | 61143 | EZ | Berkeley Unified | $2,170,477.83 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | C1284 | EZ | Community School for Creative Education | $203,482.84 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | C1661 | EZ | Downtown Charter Academy | $203,482.84 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | 61168 | EZ | Emery Unified | $152,512.13 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | 61176 | EZ | Fremont Unified | $349,127.71 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | 61192 | EZ | Hayward Unified | $3,936,108.68 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | C0938 | EZ | KIPP Bridge Charter School | $203,482.84 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | C0524 | EZ | KIPP Summit Academy | $203,482.84 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | C1464 | EZ | Lazear Charter Academy | $203,482.84 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | C1442 | EZ | Learning Without Limits | $152,612.13 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | C0413 | EZ | Lighthouse Community Charter School | $203,482.84 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | 61200 | EZ | Livermore Valley Joint Unified | $334,979.18 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | C1783 | EZ | Lodestar: A Lighthouse Community Charter Public | $203,482.84 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | 61234 | EZ | Newark Unified | $407,169.17 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | C0014 | EZ | Oakland Charter Academy | $109,636.55 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | C0349 | EZ | Oakland Military Institute | $161,550.12 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | C1707 | EZ | Oakland Unity Middle | $96,667.91 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | 61291 | EZ | San Leandro Unified | $1,423,856.95 |
| Alameda | 2025-2026 | 23939 | 61309 | EZ | San Lorenzo Unified | $640,037.71 |
| Alpine | 2025-2026 | 23939 | 61333 | EZ | Alpine County Unified | $105,372.78 |
| Butte | 2025-2026 | 23939 | 61382 | EZ | Bangor Union Elementary | $203,482.84 |
| Butte | 2025-2026 | 23939 | 10041 | EZ | Butte County Office of Education | $3,049,347.49 |
| Butte | 2025-2026 | 23939 | 61424 | EZ | Chico Unified | $1,596,503.55 |
| Butte | 2025-2026 | 23939 | 61531 | EZ | Paradise Unified | $449,418.34 |
| Colusa | 2025-2026 | 23939 | 61598 | EZ | Colusa Unified | $339,409.39 |
| Colusa | 2025-2026 | 23939 | 61614 | EZ | Pierce Joint Unified | $296,054.99 |
| Colusa | 2025-2026 | 23939 | 61622 | EZ | Williams Unified | $341,240.71 |
| Contra Costa | 2025-2026 | 23939 | 61648 | EZ | Antioch Unified | $2,203,088.39 |
| Contra Costa | 2025-2026 | 23939 | 61655 | EZ | Brentwood Union | $104,201.64 |
| Contra Costa | 2025-2026 | 23939 | C1622 | EZ | Caliber: Beta Academy | $152,612.13 |
| Contra Costa | 2025-2026 | 23939 | 61697 | EZ | John Swett Unified | $149,907.16 |
| Contra Costa | 2025-2026 | 23939 | 61754 | EZ | Mt. Diablo Unified | $3,682,534.04 |
| Contra Costa | 2025-2026 | 23939 | 61788 | EZ | Pittsburg Unified | $2,396,968.34 |
| Contra Costa | 2025-2026 | 23939 | C1441 | EZ | Richmond Charter Academy | $162,989.76 |
| Contra Costa | 2025-2026 | 23939 | C1660 | EZ | Richmond Charter Elementary-Benito Juarez | $152,612.13 |
| Contra Costa | 2025-2026 | 23939 | C0755 | EZ | Richmond College Preparatory | $152,612.13 |
| Contra Costa | 2025-2026 | 23939 | C1965 | EZ | Rocketship Delta Prep | $152,089.20 |
| Contra Costa | 2025-2026 | 23939 | C1805 | EZ | Rocketship Futuro Academy | $149,559.89 |
| Contra Costa | 2025-2026 | 23939 | C1906 | EZ | Voices College-Bound Language Academy at West Contra Costa | $151,427.50 |
| Del Norte | 2025-2026 | 23939 | 61820 | EZ | Del Norte County Unified | $655,189.51 |
| El Dorado | 2025-2026 | 23939 | 61903 | EZ | Lake Tahoe Unified | $391,290.24 |
| El Dorado | 2025-2026 | 23939 | 61952 | EZ | Placerville Union Elementary | $157,121.32 |
| Fresno | 2025-2026 | 23939 | C0662 | EZ | Aspen Valley Prep Academy | $510,661.56 |
| Fresno | 2025-2026 | 23939 | 62166 | EZ | Fresno Unified | $16,856,312.32 |
| Fresno | 2025-2026 | 23939 | C2113 | EZ | Golden Charter Academy | $152,292.80 |
| Fresno | 2025-2026 | 23939 | 62414 | EZ | Sanger Unified | $2,289,181.94 |
| Glenn | 2025-2026 | 23939 | 10116 | EZ | Glenn County Office of Education | $1,251,006.03 |
| Humboldt | 2025-2026 | 23939 | 75515 | EZ | Eureka City Schools | $789,320.14 |
| Humboldt | 2025-2026 | 23939 | 10124 | EZ | Humboldt County Office of Education | $2,179,255.02 |
| Humboldt | 2025-2026 | 23939 | 62901 | EZ | Klamath-Trinity Joint Unified | $397,044.46 |
| Humboldt | 2025-2026 | 23939 | C1884 | EZ | Pacific View Charter School 2.0 | $46,319.00 |
| Imperial | 2025-2026 | 23939 | C1030 | EZ | Ballington Academy for the Arts and Sciences | $150,811.31 |
| Imperial | 2025-2026 | 23939 | 63073 | EZ | Brawley Elementary | $875,224.89 |
| Imperial | 2025-2026 | 23939 | 63099 | EZ | Calexico Unified | $1,549,508.12 |
| Imperial | 2025-2026 | 23939 | 63123 | EZ | El Centro Elementary | $1,611,092.16 |
| Imperial | 2025-2026 | 23939 | 63149 | EZ | Holtville Unified | $210,629.18 |
| Imperial | 2025-2026 | 23939 | 10132 | EZ | Imperial County Office of Education | $1,439,191.01 |
| Imperial | 2025-2026 | 23939 | 63198 | EZ | Meadows Union | $203,482.84 |
| Imperial | 2025-2026 | 23939 | 63222 | EZ | Seeley Union Elementary | $203,482.84 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63313 | EZ | Arvin Union | $720,899.01 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63339 | EZ | Beardsley Elementary | $354,945.31 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63404 | EZ | Delano Union Elementary | $1,842,416.66 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63438 | EZ | Edison Elementary | $336,153.66 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 75168 | EZ | El Tejon Unified | $194,158.93 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63461 | EZ | Fairfax Elementary | $534,507.84 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63503 | EZ | Greenfield Union | $4,061,737.78 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63545 | EZ | Kernville Union Elementary | $209,149.41 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63560 | EZ | Lamont Elementary | $693,053.06 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 73908 | EZ | McFarland Unified | $457,836.39 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63677 | EZ | Mojave Unified | $76,061.89 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63362 | EZ | Panama-Buena Vista Union | $1,458,316.68 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63578 | EZ | Richland Union Elementary | $521,482.77 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 73742 | EZ | Sierra Sands Unified | $419,473.19 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63784 | EZ | South Fork Union | $146,507.64 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63776 | EZ | Southern Kern Unified | $281,503.25 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63792 | EZ | Standard Elementary | $591,592.85 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63800 | EZ | Taft City | $656,819.01 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63826 | EZ | Tehachapi Unified | $113,997.59 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63834 | EZ | Vineland Elementary | $356,094.97 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | 63842 | EZ | Wasco Union Elementary | $871,484.44 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | C1078 | EZ | Wonderful College Prep Academy | $203,482.84 |
| Kern | 2025-2026 | 23939 | C1851 | EZ | Wonderful College Prep Academy - Lost Hills | $152,612.13 |
| Kings | 2025-2026 | 23939 | 63891 | EZ | Corcoran Joint Unified | $617,898.70 |
| Kings | 2025-2026 | 23939 | 63917 | EZ | Hanford Elementary | $1,373,509.17 |
| Kings | 2025-2026 | 23939 | 10165 | EZ | Kings County Office of Education | $463,087.51 |
| Kings | 2025-2026 | 23939 | 63974 | EZ | Lemoore Union Elementary | $763,060.65 |
| Kings | 2025-2026 | 23939 | 73932 | EZ | Reef-Sunset Unified | $494,782.07 |
| Lake | 2025-2026 | 23939 | 10173 | EZ | Lake County Office of Education | $474,557.19 |
| Lake | 2025-2026 | 23939 | 64030 | EZ | Lakeport Unified | $122,538.07 |
| Lassen | 2025-2026 | 23939 | 10181 | EZ | Lassen County Office of Education | $310,095.41 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64212 | EZ | ABC Unified | $1,780,474.85 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1101 | EZ | Academia Moderna | $148,135.51 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0539 | EZ | Accelerated Charter Elementary School | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 75713 | EZ | Alhambra Unified | $2,646,289.74 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1738 | EZ | Alliance 6-12 College-Ready Academy #21 | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1530 | EZ | Alliance College-Ready Middle Academy 10 | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1531 | EZ | Alliance College-Ready Middle Academy 8 | $119,464.78 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1533 | EZ | Alliance College-Ready Middle Academy No. 12 | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1096 | EZ | Alliance College-Ready Middle Academy No. 4 | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0645 | EZ | Alliance Gertz-Ressler Richard Merkin 6-12 Complex | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0779 | EZ | Alliance Jack H. Skirball Middle | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1532 | EZ | Alliance Kory Hunter Middle | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0784 | EZ | Alliance Ouchi-O'Donovan 6-12 Complex | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1859 | EZ | Alma Fuerte Public School | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1685 | EZ | Anahuacalmecac International University Preparatory of North America | $153,460.65 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1287 | EZ | Animo Charter Middle No. 2 | $146,160.00 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1990 | EZ | Animo Compton Charter Middle School | $92,087.30 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1286 | EZ | Animo Ellen Ochoa Charter Middle | $202,564.90 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1794 | EZ | Animo Florence-Firestone Charter Middle | $147,834.01 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1216 | EZ | Animo Jefferson Charter Middle School | $57,422.86 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1624 | EZ | Animo Mae Jemison Charter Middle | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1288 | EZ | Animo Middle School #3 | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1218 | EZ | Arts In Action | $355,891.49 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64279 | EZ | Azusa Unified | $1,288,040.04 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64287 | EZ | Baldwin Park Unified | $1,961,757.71 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1062 | EZ | Barack Obama Charter School | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64295 | EZ | Bassett Unified | $914,276.87 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64303 | EZ | Bellflower Unified | $1,199,226.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0654 | EZ | Bert Corona Charter School | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64337 | EZ | Burbank Unified | $315,395.85 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1231 | EZ | Camino Nuevo Academy #2 | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0293 | EZ | Camino Nuevo Charter Academy | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1334 | EZ | Camino Nuevo Charter Academy #4 | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1212 | EZ | Camino Nuevo Elementary No.3 | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0937 | EZ | Center for Advanced Learning | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0672 | EZ | Century Community Charter School | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 23840 | EZ | City of Pico Rivera | $1,093,491.80 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64394 | EZ | Claremont Unified | $146,507.64 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 73437 | EZ | Compton Unified | $3,826,144.12 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64436 | EZ | Covina-Valley Unified | $424,368.55 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1187 | EZ | Crown Preparatory Academy | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64444 | EZ | Culver City Unified | $196,202.24 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64451 | EZ | Downey Unified | $1,945,234.58 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0448 | EZ | Downtown Value School | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64469 | EZ | Duarte Unified | $654,197.34 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64485 | EZ | East Whittier City Elementary | $839,756.30 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64477 | EZ | Eastside Union Elementary | $610,184.23 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64501 | EZ | El Monte City | $2,441,794.08 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64527 | EZ | El Rancho Unified | $564,297.26 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1094 | EZ | Endeavor College Preparatory Charter School | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1501 | EZ | Environmental Charter Middle - Inglewood | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1204 | EZ | Environmental Charter Middle School | $130,785.28 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1402 | EZ | Equitas Academy #2 | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1669 | EZ | Equitas Academy #3 Charter School | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1785 | EZ | Equitas Academy 4 | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C2040 | EZ | Equitas Academy 5 | $152,036.61 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C2030 | EZ | Equitas Academy 6 | $133,765.20 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1093 | EZ | Equitas Academy Charter School | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1638 | EZ | Everest Value | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1300 | EZ | Extera Public School | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1562 | EZ | Extera Public School No. 2 | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1613 | EZ | Fenton Charter Leadership Academy | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0911 | EZ | Fenton Primary Center | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1605 | EZ | Fenton STEM Academy | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1853 | EZ | Gabriella Charter 2 | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0713 | EZ | Gabriella Charter School | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64550 | EZ | Garvey Elementary | $1,770,567.67 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1791 | EZ | Girls Athletic Leadership School Los Angeles | $101,110.62 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64568 | EZ | Glendale Unified | $1,357,493.58 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0934 | EZ | Global Education Academy | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64584 | EZ | Gorman Joint | $82,429.49 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1612 | EZ | Grace Hopper STEM Academy | $165,736.77 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 73445 | EZ | Hacienda la Puente Unified | $2,953,279.55 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64592 | EZ | Hawthorne | $1,996,212.90 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1536 | EZ | Ingenium Charter Middle School | $153,833.04 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1157 | EZ | Ingenium Charter School | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64634 | EZ | Inglewood Unified | $1,302,356.31 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1827 | EZ | ISANA Achernar Charter | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1285 | EZ | ISANA Cardinal Charter School | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1858 | EZ | ISANA Himalia Charter | $202,797.99 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0716 | EZ | ISANA Nascent Charter School | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1232 | EZ | ISANA Octavia Charter School | $150,854.68 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1246 | EZ | ISANA Palmati Charter School | $173,334.83 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0734 | EZ | James Jordan Middle School | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64642 | EZ | Keppel Union Elementary | $842,808.29 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1586 | EZ | KIPP Academy of Innovation | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0530 | EZ | KIPP Academy of Opportunity | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1196 | EZ | KIPP Comienza Community Prep | $207,367.78 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1996 | EZ | KIPP Compton Community School | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1855 | EZ | KIPP Corazón Academy | $202,974.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1195 | EZ | KIPP Empower Academy | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1720 | EZ | KIPP Ignite Academy | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1508 | EZ | KIPP Iluminar Academy | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0531 | EZ | KIPP Los Angeles College Preparatory Charter School | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1378 | EZ | KIPP Philosophers Academy | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1721 | EZ | KIPP Promesa Prep | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1010 | EZ | KIPP Raices Academy | $152,089.20 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1377 | EZ | KIPP Scholar Academy | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1379 | EZ | KIPP Sol Academy | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1587 | EZ | KIPP Vida Preparatory Academy | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64667 | EZ | Lancaster Elementary | $1,630,400.20 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64691 | EZ | Lawndale Elementary | $2,534,572.40 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64709 | EZ | Lennox | $1,265,680.89 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1711 | EZ | Libertas College Prep | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0963 | EZ | Lifeline Education Charter | $174,310.52 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64717 | EZ | Little Lake City Elementary | $1,373,244.64 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0675 | EZ | Los Angeles Academy of Arts & Enterprise | $60,422.38 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0461 | EZ | Los Angeles Leadership Academy | $105,912.82 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1333 | EZ | Los Angeles Leadership Primary Academy | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64733 | EZ | Los Angeles Unified | $81,062,217.19 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64758 | EZ | Los Nietos | $560,518.28 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64774 | EZ | Lynwood Unified | $2,111,134.46 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0438 | EZ | Magnolia Science Academy | $108,604.37 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0987 | EZ | Magnolia Science Academy 5 | $36,626.90 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0988 | EZ | Magnolia Science Academy 6 | $54,972.00 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0989 | EZ | Magnolia Science Academy 7 | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1236 | EZ | Magnolia Science Academy Bell | $128,478.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0906 | EZ | Magnolia Science Academy-2 | $203,396.40 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0917 | EZ | Magnolia Science Academy-3 | $140,666.68 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64790 | EZ | Monrovia Unified | $857,287.52 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0931 | EZ | Monsenor Oscar Romero Charter School | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64808 | EZ | Montebello Unified | $4,228,529.46 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64816 | EZ | Mountain View Elementary | $1,271,767.75 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0388 | EZ | Multicultural Learning Center | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0592 | EZ | N.E.W. Academy Canoga Park | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0521 | EZ | N.E.W. Academy of Science and Arts | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0601 | EZ | New Designs Charter School | $232,357.06 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0761 | EZ | New Heights Charter School | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1567 | EZ | New Horizons Charter Academy | $167,405.33 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1788 | EZ | New Los Angeles Charter Elementary | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0998 | EZ | New Los Angeles Charter School | $152,831.89 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64832 | EZ | Newhall | $457,836.39 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64840 | EZ | Norwalk-La Mirada Unified | $1,318,525.76 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64857 | EZ | Palmdale Elementary | $2,478,378.40 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0475 | EZ | Para Los Ninos | $356,094.97 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64873 | EZ | Paramount Unified | $2,179,426.65 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64881 | EZ | Pasadena Unified | $3,703,863.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64907 | EZ | Pomona Unified | $2,832,296.96 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1542 | EZ | Prepa Tec | $44,189.60 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0473 | EZ | Puente Charter | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1927 | EZ | Rise Kohyang Elementary | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1315 | EZ | Rise Kohyang Middle School | $82,003.58 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64931 | EZ | Rosemead Elementary | $769,144.79 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 73452 | EZ | Rowland Unified | $1,390,169.55 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 75291 | EZ | San Gabriel Unified | $596,502.85 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0142 | EZ | San Jose Charter Academy | $202,296.96 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 64998 | EZ | Saugus Union | $126,839.27 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C2042 | EZ | Scholarship Prep - South Bay | $203,396.40 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1931 | EZ | Soleil Academy Charter | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 65037 | EZ | South Whittier Elementary | $821,821.41 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1866 | EZ | Stella Elementary Charter Academy | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0535 | EZ | Stella Middle Charter Academy | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1925 | EZ | STEM Prep Elementary School | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 65045 | EZ | Sulphur Springs Union | $152,752.36 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0636 | EZ | Synergy Charter Academy | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1014 | EZ | Synergy Kinetic Academy | $105,790.73 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C2004 | EZ | TEACH Preparatory Mildred S. Cunningham & Edith H. Morris Elementary | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0045 | EZ | The Accelerated School | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1772 | EZ | Today's Fresh Start-Compton | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0797 | EZ | Triumph Academy | $1,505,933.16 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1238 | EZ | Valley Charter Middle | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1095 | EZ | Valor Academy Charter School | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1787 | EZ | Valor Academy Elementary | $152,612.13 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0016 | EZ | Vaughn Next Century Learning Center | $383,897.52 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0190 | EZ | View Park Preparatory Accelerated Charter | $1,017,473.31 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C1234 | EZ | Vista Charter Middle School | $203,482.84 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | C0131 | EZ | Watts Learning Center | $225,894.06 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 65094 | EZ | West Covina Unified | $1,255,930.09 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 65110 | EZ | Whittier City | $1,616,857.81 |
| Los Angeles | 2025-2026 | 23939 | 65151 | EZ | Wilsona Elementary | $235,266.86 |
| Madera | 2025-2026 | 23939 | 65193 | EZ | Chowchilla Elementary | $771,006.42 |
| Madera | 2025-2026 | 23939 | C0676 | EZ | Liberty Charter School | $203,482.84 |
| Madera | 2025-2026 | 23939 | 65243 | EZ | Madera Unified | $2,539,613.79 |
| Marin | 2025-2026 | 23939 | 65417 | EZ | Novato Unified | $138,294.76 |
| Marin | 2025-2026 | 23939 | 65458 | EZ | San Rafael City Elementary | $1,363,516.48 |
| Marin | 2025-2026 | 23939 | 65474 | EZ | Sausalito Marin City | $137,133.34 |
| Marin | 2025-2026 | 23939 | 73361 | EZ | Shoreline Unified | $36,626.90 |
| Mariposa | 2025-2026 | 23939 | 10223 | EZ | Mariposa County Office of Education | $268,129.86 |
